爬虫识别

爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情

AS134078

NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED

全球 ASN 列表 > 新加坡 ASN > AS134078 详细信息
AS134078 NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED

AS134078

NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED

Singapore 新加坡

Whois 详细信息
                                    
aut-num:        134078
as-name:        NETPLUZ-AS-AP
descr:          NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED
country:        SG
org:            ORG-NHPL1-AP
admin-c:        NHPL1-AP
tech-c:         NHPL1-AP
abuse-c:        AN683-AP
mnt-lower:      MAINT-NETPLUZ-SG
mnt-routes:     MAINT-NETPLUZ-SG
mnt-by:         APNIC-HM
mnt-irt:        IRT-NETPLUZ-SG
last-modified:  2020-05-27T13:03:57Z
source:         APNIC

                                
IPv4 地址范围
IPv4 地址段 描述 IP 数量
45.112.76.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
61.13.2.0/24 MediaRing Network Services Pte Ltd 256
61.13.16.0/21 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 2048
61.13.16.0/20 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 4096
61.13.24.0/21 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 2048
61.13.32.0/21 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 2048
61.13.128.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
61.13.128.0/24 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 256
61.13.136.0/23 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 512
61.13.138.0/23 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 512
61.14.64.0/19 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 8192
61.14.90.0/24 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 256
61.14.91.0/24 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 256
61.14.95.0/24 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 256
61.16.0.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
61.16.4.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
61.16.8.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
61.16.12.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
61.16.16.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
61.16.32.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
103.51.160.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
103.51.160.0/24 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 256
103.51.163.0/24 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 256
103.227.88.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
103.234.84.0/24 75 Bras Bash Road 256
103.234.85.0/24 75 Bras Bash Road 256
103.234.86.0/24 75 Bras Basah Road 256
103.250.56.0/22 NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED 1024
116.193.2.0/24 YTL PowerSeraya Pte. Limited 256
103.250.58.0/24 NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED 256
202.8.40.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
202.52.64.0/21 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 2048
202.52.64.0/23 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 512
202.52.72.0/21 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 2048
202.52.88.0/24 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 256
202.52.80.0/21 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 2048
202.52.92.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
202.52.96.0/19 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 8192
202.52.112.0/20 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 4096
202.136.16.0/20 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 4096
202.148.160.0/20 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 4096
203.31.234.0/24 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 256
203.149.128.0/24 MediaRing Network Services Pte Ltd 256
203.149.140.0/23 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 512
203.149.140.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
203.149.168.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
203.149.184.0/21 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 2048
203.149.240.0/22 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 1024
203.149.254.0/23 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 512
IPv6 地址范围
IPv6 地址段 描述
2001:df6:ed00::/48 Singapore Technologies Engineering Ltd
2404:1100::/32 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2
返回顶部