爬虫识别

爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情

爬虫识别 - 首页 > 全球云服务提供商 > 腾讯云 - IP 与 ASN
腾讯云IP 与 ASN 列表

通过腾讯云公开 ASN,收集和整理腾讯云 IPv4 与 IPv6 地址段所属区域。

编号 区域 起始IP 结束IP ASN CIDR
1 中国 江苏 南京 1.13.0.0 1.13.255.255 AS45090 1.13.0.0/16
2 中国 四川 成都 1.14.0.0 1.14.127.255 AS45090 1.14.0.0/17
3 中国 香港特别行政区 香港岛 203.205.232.0 203.205.233.255 AS132203 203.205.232.0/23
4 中国 广东 广州市 1.14.192.0 1.14.255.255 AS45090 1.14.192.0/18
5 中国 上海 上海 1.15.0.0 1.15.255.255 AS45090 1.15.0.0/16
6 中国 上海 上海 1.116.0.0 1.117.255.255 AS45090 1.116.0.0/15
7 中国 天津 天津 42.187.128.0 42.187.255.255 AS45090 42.187.192.0/17
8 中国 上海 上海 42.192.0.0 42.192.255.255 AS45090 42.192.0.0/16
9 中国 四川 成都 42.193.0.0 42.193.63.255 AS45090 42.193.0.0/18
10 中国 上海 上海 42.193.64.0 42.193.95.255 AS45090 42.193.64.0/19
11 中国 北京 东城区 42.193.96.0 42.193.127.255 AS45090 42.193.96.0/19
12 中国 广东 广州 42.193.128.0 42.193.255.255 AS45090 42.193.128.0/17
13 中国 广东 广州 42.194.128.0 42.194.255.255 AS45090 42.194.128.0/17
14 中国 北京 海淀区 43.242.252.0 43.242.255.255 AS45090 43.242.252.0/22
15 中国 广东 深圳 43.247.196.0 43.247.199.255 AS45090 43.247.196.0/22
16 中国 四川 成都 45.40.192.0 45.40.255.255 AS45090 45.40.192.0/18
17 中国 四川 成都 45.40.196.0 45.40.199.255 AS45090 45.40.196.0/22
18 中国 四川 成都 45.40.200.0 45.40.207.255 AS45090 45.40.200.0/21
19 中国 台湾 台北 45.40.216.0 45.40.219.255 AS45090 45.40.216.0/22
20 中国 台湾 台北 45.40.220.0 45.40.223.255 AS45090 45.40.220.0/22
21 中国 广东 广州 45.40.224.0 45.40.239.255 AS45090 45.40.224.0/20
22 中国 广东 广州 45.40.236.0 45.40.237.255 AS45090 45.40.236.0/23
23 中国 四川 成都 45.40.240.0 45.40.255.255 AS45090 45.40.240.0/20
24 中国 北京 北京 49.232.0.0 49.233.255.255 AS45090 49.232.0.0/15
25 中国 上海 上海 49.234.0.0 49.235.255.255 AS45090 49.234.0.0/15
26 中国 北京 北京 58.87.64.0 58.87.95.255 AS45090 58.87.64.0/19
27 中国 北京 北京 58.87.96.0 58.87.103.255 AS45090 58.87.96.0/21
28 中国 北京 北京 58.87.104.0 58.87.105.255 AS45090 58.87.104.0/23
29 中国 天津 天津 58.87.106.0 58.87.107.255 AS45090 58.87.106.0/23
30 中国 天津 天津 58.87.108.0 58.87.111.255 AS45090 58.87.108.0/22
31 中国 天津 天津 58.87.112.0 58.87.127.255 AS45090 58.87.112.0/20
32 中国 北京 北京 62.234.0.0 62.234.255.255 AS45090 62.234.0.0/16
33 中国 上海 上海 81.68.0.0 81.69.255.255 AS45090 81.68.0.0/15
34 中国 北京 北京 81.70.0.0 81.70.63.255 AS45090 81.70.0.0/18
35 中国 北京 北京 81.70.192.0 81.70.255.255 AS45090 81.70.192.0/18
36 中国 广东 广州 81.71.0.0 81.71.255.255 AS45090 81.71.0.0/16
37 中国 北京 北京 82.156.0.0 82.157.255.255 AS45090 82.156.0.0/15
38 中国 重庆 重庆 94.191.0.0 94.191.127.255 AS45090 94.191.0.0/17
39 中国 北京 北京 101.33.128.0 101.33.255.255 AS45090 101.33.128.0/18
40 中国 上海 上海 101.34.0.0 101.35.255.255 AS45090 101.34.0.0/14
41 中国 天津 天津 103.38.116.0 103.38.119.255 AS45090 103.38.116.0/22
42 中国 广东 广州 106.52.0.0 106.53.255.255 AS45090 106.52.0.0/15
43 中国 上海 上海 106.54.0.0 106.54.255.255 AS45090 106.54.0.0/16
44 中国 广东 广州 106.55.0.0 106.55.255.255 AS45090 106.55.0.0/16
45 中国 北京 北京 109.244.0.0 109.244.15.255 AS45090 109.244.0.0/20
46 中国 北京 北京 109.244.10.0 109.244.11.255 AS45090 109.244.10.0/23
47 中国 北京 北京 109.244.16.0 109.244.31.255 AS45090 109.244.16.0/20
48 中国 上海 上海 109.244.32.0 109.244.47.255 AS45090 109.244.32.0/20
49 中国 广东 广州 109.244.48.0 109.244.63.255 AS45090 109.244.48.0/20
50 中国 广东 广州 109.244.64.0 109.244.64.255 AS45090 109.244.64.0/24
51 中国 广东 广州 109.244.64.0 109.244.79.255 AS45090 109.244.64.0/20
52 中国 广东 广州 109.244.65.0 109.244.65.255 AS45090 109.244.65.0/24
53 中国 四川 成都 109.244.80.0 109.244.95.255 AS45090 109.244.80.0/20
54 中国 重庆 重庆 109.244.96.0 109.244.111.255 AS45090 109.244.96.0/20
55 中国 广东 广州 109.244.128.0 109.244.135.255 AS45090 109.244.128.0/21
56 中国 重庆 重庆 109.244.136.0 109.244.139.255 AS45090 109.244.136.0/22
57 中国 四川 成都 109.244.140.0 109.244.143.255 AS45090 109.244.140.0/22
58 中国 上海 上海 109.244.144.0 109.244.151.255 AS45090 109.244.144.0/21
59 中国 江苏 南京 109.244.152.0 109.244.159.255 AS45090 109.244.152.0/21
60 中国 广东 广州 109.244.160.0 109.244.167.255 AS45090 109.244.160.0/21
61 中国 天津 天津 109.244.168.0 109.244.175.255 AS45090 109.244.168.0/21
62 中国 广东 深圳 109.244.176.0 109.244.183.255 AS45090 109.244.176.0/21
63 中国 广东 深圳 109.244.184.0 109.244.191.255 AS45090 109.244.184.0/21
64 中国 广东 广州 109.244.192.0 109.244.199.255 AS45090 109.244.192.0/21
65 中国 重庆 重庆 109.244.200.0 109.244.207.255 AS45090 109.244.200.0/21
66 中国 上海 上海 109.244.208.0 109.244.223.255 AS45090 109.244.208.0/20
67 中国 江苏 南京 109.244.224.0 109.244.231.255 AS45090 109.244.224.0/21
68 中国 广东 深圳 109.244.232.0 109.244.239.255 AS45090 109.244.232.0/21
69 中国 天津 天津 109.244.240.0 109.244.247.255 AS45090 109.244.240.0/21
70 中国 江苏 南京 109.244.248.0 109.244.255.255 AS45090 109.244.248.0/21
71 中国 上海 上海 110.40.128.0 110.40.255.255 AS45090 110.40.128.0/16
72 中国 北京 北京 110.42.128.0 110.42.255.255 AS45090 110.42.128.0/16
73 中国 上海 上海 111.229.0.0 111.229.255.255 AS45090 111.229.0.0/15
74 中国 广东 广州 111.230.0.0 111.230.255.255 AS45090 111.230.0.0/16
75 中国 上海 上海 111.231.0.0 111.231.127.255 AS45090 111.231.0.0/17
76 中国 上海 上海 111.231.128.0 111.231.159.255 AS45090 111.231.128.0/19
77 中国 上海 上海 111.231.160.0 111.231.175.255 AS45090 111.231.160.0/20
78 中国 上海 上海 111.231.176.0 111.231.183.255 AS45090 111.231.176.0/21
79 中国 上海 上海 111.231.184.0 111.231.187.255 AS45090 111.231.184.0/22
80 中国 重庆 重庆 111.231.188.0 111.231.189.255 AS45090 111.231.188.0/23
返回顶部