以下列表显示了分配给乌兹别克斯坦的 ASN,点击 ASN 以获取更多 IP 地址信息、whois 详细信息。
ASN | 名称 | IP 数量 |
---|---|---|
AS8193 | BRM-AS - "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 89088 |
AS12365 | SARKOR-AS - JC LLC Sarkor-Telecom | 68096 |
AS34718 | TPSUZ-AS - "IST TELEKOM" LLC | 41728 |
AS29385 | BUZTON-JV-AS - BUZTON LLC | 19456 |
AS31203 | SHARQ-TELECOM - Sharq Telekom CJSC | 18432 |
AS43647 | AS-SERVERCORE-UZ - SERVERCORE CIS LLC | 17408 |
AS42017 | ARSINFORM-AS - ARS-INFORM LLC | 16640 |
AS49273 | COSCOM-AS - COSCOM Liability Limited Company | 16384 |
AS59668 | ATURON - Turon Media XK | 14848 |
AS47452 | IMAX-AS - "IST TELEKOM" LLC | 14848 |
AS43060 | IPLUS-AS - IPLUS LLC | 14592 |
AS50025 | NET-TELEVISION-AS - Net Television Ltd | 14592 |
AS43533 | ASGALSTELECOM - OOO "Gals Telecom" | 12800 |
AS41202 | UNITEL - UNITEL LLC | 9472 |
AS31492 | UZSCI-AS - UZSCINET | 9216 |
AS39032 | ISPETC - "IST TELEKOM" LLC | 8192 |
AS57016 | ISTV-AS - Inform-Service TV Ltd. | 8192 |
AS39231 | DTL-AS - "Digital-Tel Net" Ltd | 4608 |
AS21001 | NETKA-AS - NETKA TELEKOM LLC | 4096 |
AS57764 | FLINK-AS - Flink Ltd. | 4096 |
AS205640 | AS-TNET - NOVA GROUP LLC | 4096 |
AS35576 | SIMUS - Sharq Telekom CJSC | 3840 |
AS58330 | ALNET-AS - DP AlNet | 3584 |
AS47726 | INFOBOX-AS - INFOBOX MCHJ | 3584 |
AS64466 | UMS-AS - UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LCC | 3328 |
AS43268 | SNS-AS - Science Network Solution LLC | 3328 |
AS58254 | NANOTELECOM-AS - Nano Telecom LLC | 3328 |
AS47752 | SKS-UZ-AS - LLC "SERVIS-KOMMUNIKATSIYA SISTEMALARI" | 3328 |
AS49529 | DUPLEX-AS - Duplex tel LLC | 2816 |
AS202660 | BRM-DATACENTER - "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 2816 |
AS211914 | AERCA-NET - AER-CA LLC | 2816 |
AS25389 | UZ-BCC-AS - Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd. | 2560 |
AS47141 | LITTEL-AS - Lit-Tel LLC | 2560 |
AS39568 | ASIA-WIRELESS - ASIA WIRELESS GROUP MChJ QK | 2304 |
AS209951 | INDEPENDENT-AS - Independent Telecom Innovations Ltd. | 2048 |
AS207154 | LUSEYA-PLYUS-AS - PE Luseya Plyus | 2048 |
AS49442 | SONET-AS - Solar Network Ltd. | 2048 |
AS59706 | RWC - "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION" LLC | 1792 |
AS201767 | UZMOBILE-AS - "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 1792 |
AS213029 | PRO-DATA-TECH-AS - PRO DATA-TECH Ltd. | 1536 |
AS212860 | AIRNET-AS - AIRNET llc | 1536 |
AS210519 | TOSHTELEQABUL-AS - ToshTeleQabul MChJ | 1536 |
AS35682 | BESTINTERNETSOLUTION-AS - BEST INTERNET SOLUTION XK | 1280 |
AS200788 | UZ-SALOM - LLC "MAXEMEX" | 1280 |
AS28910 | INTAL-ASN - "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 1280 |
AS57975 | ARTV-AS - ARTV Union Ltd. | 1280 |
AS202175 | BKM-AS - "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 1280 |
AS30728 | UNITECH-AS - JV LCC "UNITECH" | 1280 |
AS49146 | DOSTLINK-AS - DosTLink Ltd | 1024 |
AS201772 | GARNET - New Line Group Ltd | 1024 |
AS209033 | CITYNET - CityNet LTD | 1024 |
AS61106 | PSCLOUD-UZ - PS Cloud Services LLC | 1024 |
AS30865 | TAS-IX-AS - TAS-IX NGO Center for interoperability data | 1024 |
AS211687 | 78111110101 | 1024 |
AS48979 | UZINFOCOM - DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM LLC | 768 |
AS61019 | MEDIABAY-ASIA-AS - Mediabay Asia LLC | 768 |
AS51503 | DGT-UZ-AS - DANIEL GROUP TELECOM LLC | 768 |
AS47966 | KOINOT-AS - Koinot-Tv MChJ | 768 |
AS62447 | MIRANNET4155-AS - Miran Net 4155 MCHJ | 768 |
AS211433 | SILVER-TELECOM-AS - Silver Telecom Ltd. | 768 |
AS197661 | ONENET - LLC ONE-NET | 768 |
AS51508 | UZUMTECHNOLOGIES-AS - Uzum Technologies FC LLC | 512 |
AS41177 | VTVS-AS - PE Viktor Tele-Video Servis | 512 |
AS209078 | AT-AS - AMUDARYO TONER LLC | 512 |
AS35305 | ITI-IX - Independent Telecom Innovations Ltd. | 512 |
AS203553 | OPTEL-PLUS-AS - Optel Plus Ltd. | 512 |
AS50729 | KRON-TELECOM-NETWORKS-LTD-AS - Kron Telecom Network Ltd | 512 |
AS49424 | NEWLINESOLUTIONS-AS - New Line Solutions LLC | 512 |
AS211403 | AS-ORIONNET-UZ - NET ORION COMMUNICATIONS ltd | 512 |
AS56419 | ASIANETWORK-AS - ASIA NETWORK MCHJ | 512 |
AS61263 | ISP - Modern store group LLC | 512 |
AS208870 | ORIENT-AS - Orient Group Management MChJ | 512 |
AS210390 | ARSENAL-D-AS - Arsenal D Ltd. | 512 |
AS207383 | 78111110101 | 256 |
AS198601 | INSPIRED-UZ - Inspired LLC | 256 |
AS50792 | YANGIGROUP-AS - FC LLC Yangi-Group | 256 |
AS204336 | ANY-MOBILE-AS - Any Mobile Ltd. | 256 |
AS34250 | UZTELECOM-AS - "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 256 |
AS34897 | DATASITE-TECHNOLOGY-XK-AS - DATASITE TECHNOLOGY XK | 256 |
AS197984 | UNICON_UZ - State Unitary Enterprise Scientific Engineering and Marketing Researches Center UNICON.UZ | 256 |
AS49508 | OLIMJONTELECOM-AS - Samtelecom LLC | 256 |
AS212444 | BROSS-TELECOM - LLC BROSS-TELECOM | 256 |
AS199528 | ORG-PA1509-RIPE - PE "AVUBIS-INTERTAINMENT" | 256 |
AS212082 | TBC_UZ - JSCB "TBC Bank" | 256 |
AS212089 | UZCARDASN - COMMON REPUBLICAN PROCESSING CENTER LLC | 256 |
AS210774 | IUT - Inha University in Tashkent | 256 |
AS202763 | IT-CENTER-AS - INFORMATION TECHNOLOGY CENTER LLC JV | 256 |
AS200204 | A-ZZ-A-AS - A-ZZ-A Service Ltd. | 256 |
AS199755 | ALLMEDIA-AS - "ALLMEDIA SAFE SERVICE" LLC | 256 |
AS197504 | GTELLUZ - G-TELL Ltd | 256 |
AS216261 | IPAK-YOL-AS - IPAK YOL MChJ | 256 |
AS215677 | VISOFT - VISOFT LLC | 256 |
AS215222 | CITY-LINE-AS - Cable and mobile best service MCHJ | 256 |
AS214694 | TVPLUS - TVPLUS LLC | 256 |
AS214414 | IPLUS-AS-2 - IPLUS LLC | 256 |
AS48525 | UZUMBANK-AS - JSC Uzum Bank | None |
AS35326 | SUVAN-NET - "SUVAN NET" LLC | None |
AS43964 | UZ-CCC-AS - KOMPYUTER KOMMUNIKATSIYA Ltd | None |
AS44748 | COSCOM-AS - Coscom FE LLC | None |
AS48965 | SKUZ-AS - JC LLC Sarkor-Telecom | None |
AS56759 | HAMKORTV-AS - Hamkor TV ltd | None |
AS197486 | UZIX-AS - "Uzbektelekom" Joint Stock Company | None |
AS209239 | UMS32-AS - UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LCC | None |
AS209648 | BELLCOM-TELECOM - NOVA GROUP LLC | None |
AS211782 | MEDIA-ITI-IX - Independent Telecom Innovations Ltd. | None |
AS210824 | UZPAYNET - Ltd. "UZPAYNET" | None |
AS198988 | ORG-LM264-RIPE - LINE-TELECOM MCHJ | None |
AS215156 | CLICK_TV - ASIA WIRELESS GROUP MChJ QK | None |
AS215139 | UZNETXIZMAT - MINGALIYEV TIMER FATIXOVICH | None |
AS214845 | RETN-UZ-AS - RETN NETWORKS limited liability company | None |
AS215940 | TEZBULUT-AS - TEZBULUT LLC | None |
AS214644 | YAXSHI - "YAXSHI XIZMAT TELECOM ISP" MChJ | None |
AS214444 | AGROBANK - Agrobank ATB | None |
AS213963 | RAH-SHAH-AS - RAH-SHAH MCHJ | None |
AS213951 | HYPERAPP - Globe Cloud LLC | None |
自治系统号(ASN)分配给诸如 Internet 服务提供商之类的实体以及控制 IP 地址块的其他大型组织。