通过对腾讯云不同区域路由追踪,以判定监测点区域到腾讯云是否“绕路”。
阿里云 香港每24小时向腾讯云以下13个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云香港区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
5 | 11.94.177.122 | 内部网络 | 2.998ms | |
6 | 10.54.58.213 | 局域网 | 2.553ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云广州区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.157.90 | 内部网络 | 1.492ms | |
4 | 47.246.116.54 | 香港特别行政区 香港 | 6.029ms | |
6 | 183.91.43.17 | 香港特别行政区 香港 | 1.944ms | |
7 | 202.97.116.29 | 北京 北京 | 4.83ms | |
8 | 202.97.64.226 | 北京 北京 | 5.835ms | |
9 | 202.97.71.237 | 北京 北京 | 7.475ms | |
10 | 113.96.4.218 | 广东 广州市 | 13.132ms | |
12 | 14.18.199.106 | 广东 广州市 | 8.677ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云上海区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.157.50 | 内部网络 | 1.601ms | |
4 | 10.54.154.186 | 局域网 | 1.386ms | |
5 | 11.94.177.118 | 内部网络 | 2.539ms | |
6 | 218.30.56.141 | 香港特别行政区 香港 | 1.869ms | |
7 | 202.97.6.49 | 北京 北京 | 26.054ms | |
8 | 202.97.90.34 | 北京 北京 | 30.154ms | |
9 | 202.97.66.253 | 北京 北京 | 27.589ms | |
10 | 101.95.224.102 | 上海 上海 | 30.506ms | |
12 | 101.226.210.66 | 上海 上海 | 28.107ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云北京区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
5 | 11.94.177.142 | 内部网络 | 1.77ms | |
6 | 218.30.56.141 | 香港特别行政区 香港 | 1.861ms | |
7 | 202.97.52.97 | 北京 北京 | 39.892ms | |
11 | 36.110.246.46 | 北京 | 37.2ms | |
12 | 36.110.203.238 | 北京 | 39.919ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云澳大利亚 - 墨尔本区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.157.138 | 内部网络 | 20.698ms | |
4 | 10.54.154.186 | 局域网 | 1.889ms | |
5 | 11.94.177.130 | 内部网络 | 1.394ms | |
6 | 63.218.175.101 | hu0-0-0-20.br04.hkg12.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 2.07ms |
7 | 63.218.204.154 | bundle-ether41.br02.hkg08.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 2.768ms |
8 | 63.223.29.198 | hundredge0-5-0-0.br02.hkg08.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 2.628ms |
9 | 210.57.53.58 | unknown.telstraglobal.net | - - | 2.733ms |
10 | 202.84.153.37 | i-92.hkth-core02.telstraglobal.net | 香港特别行政区 香港 | 2.812ms |
14 | 203.50.13.133 | bundle-ether3.cla-core30.melbourne.telstra.net | 新南威尔士州 悉尼 | 123.362ms |
15 | 203.50.13.133 | bundle-ether3.cla-core30.melbourne.telstra.net | 新南威尔士州 悉尼 | 124.06ms |
16 | 203.50.13.129 | bundle-ether2.win-core30.melbourne.telstra.net | 新南威尔士州 悉尼 | 122.808ms |
17 | 138.217.168.190 | tel4260754.lnk.telstra.net | 昆士兰州 黄金海岸 | 121.38ms |
19 | 211.152.154.1 | 维多利亚州 墨尔本 | 125.846ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云韩国 - 首尔区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.157.130 | 内部网络 | 1.33ms | |
5 | 47.246.115.102 | 香港特别行政区 香港 | 2.498ms | |
6 | 63.218.175.101 | hu0-0-0-20.br04.hkg12.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 2.35ms |
7 | 63.218.174.122 | be41.br04.hkg12.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 2.606ms |
8 | 154.54.88.49 | be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com | 香港特别行政区 香港 | 3.497ms |
9 | 154.54.88.49 | be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com | 香港特别行政区 香港 | 3.54ms |
10 | 154.18.20.2 | kinx.demarc.cogentco.com | 首尔 首尔 | 39.475ms |
11 | 154.18.20.2 | kinx.demarc.cogentco.com | 首尔 首尔 | 39.777ms |
12 | 121.78.63.62 | 首尔 首尔 | 40.672ms | |
15 | 211.152.132.2 | 首尔 首尔 | 41.688ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云荷兰 - 阿姆斯特丹区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.36.51.177 | 局域网 | 1.414ms | |
5 | 47.246.115.110 | 香港特别行政区 香港 | 2.052ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云美国 - 硅谷区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.157.82 | 内部网络 | 22.662ms | |
5 | 47.246.115.102 | 香港特别行政区 香港 | 2.649ms | |
7 | 63.218.210.86 | hundredge0-0-0-0.br05.hkg15.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 2.207ms |
8 | 180.87.169.10 | ix-be-6.ecore1.hk2-hongkong.as6453.net | 香港特别行政区 香港 | 2.101ms |
12 | 209.58.86.200 | if-ae-28-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net | 加利福尼亚 圣克拉拉 | 166.392ms |
14 | 64.86.21.165 | 加利福尼亚 圣何塞 | 162.478ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云德国 - 法兰克福区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
5 | 116.251.86.194 | 香港特别行政区 香港 | 2.548ms | |
8 | 213.248.97.220 | sjo-b23-link.ip.twelve99.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 169.088ms |
10 | 62.115.139.113 | den-bb2-link.ip.twelve99.net | 斯德哥尔摩县 斯德哥尔摩 | 181.805ms |
11 | 62.115.115.77 | chi-bb1-link.ip.twelve99.net | 黑森 法兰克福 | 315.198ms |
13 | 62.115.139.245 | ldn-bb1-link.ip.twelve99.net | 黑森 法兰克福 | 299.427ms |
14 | 62.115.139.247 | ldn-bb2-link.ip.twelve99.net | 黑森 法兰克福 | 294.294ms |
15 | 62.115.123.12 | ffm-bb1-link.ip.twelve99.net | 黑森 法兰克福 | 305.78ms |
22 | 162.62.208.1 | 黑森 法兰克福 | 314.828ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云深圳区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.156.250 | 内部网络 | 3.45ms | |
4 | 10.54.154.186 | 局域网 | 1.653ms | |
5 | 47.246.115.110 | 香港特别行政区 香港 | 1.864ms | |
6 | 218.30.56.141 | 香港特别行政区 香港 | 1.847ms | |
8 | 202.97.65.2 | 北京 北京 | 5.955ms | |
9 | 202.97.89.201 | 北京 北京 | 9.033ms | |
10 | 113.96.5.106 | 广东 广州市 | 14.831ms | |
12 | 14.18.199.106 | 广东 广州市 | 8.992ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云南京区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.157.170 | 内部网络 | 2.684ms | |
4 | 47.246.116.54 | 香港特别行政区 香港 | 1.734ms | |
5 | 47.246.115.98 | 香港特别行政区 香港 | 2.723ms | |
6 | 218.30.56.141 | 香港特别行政区 香港 | 2.209ms | |
7 | 202.97.116.45 | 北京 北京 | 26.446ms | |
9 | 202.97.71.33 | 北京 北京 | 27.852ms | |
11 | 58.213.94.214 | 江苏 南京 | 33.702ms | |
15 | 129.211.160.1 | 江苏 南京 | 35.196ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云重庆区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.247.212.74 | 局域网 | 1.742ms | |
3 | 26.25.157.50 | 内部网络 | 1.226ms | |
4 | 47.246.116.58 | 香港特别行政区 香港 | 1.641ms | |
5 | 11.94.177.134 | 内部网络 | 2.296ms | |
6 | 218.30.56.141 | 香港特别行政区 香港 | 2.383ms | |
8 | 202.97.12.6 | 北京 北京 | 6.52ms | |
9 | 202.97.57.146 | 北京 北京 | 28.156ms | |
10 | 202.97.28.6 | 北京 北京 | 68.974ms | |
11 | 219.153.119.94 | 重庆 重庆 | 34.617ms | |
12 | 113.250.62.22 | 重庆 重庆 | 45.907ms | |
21 | 129.28.144.4 | 重庆 重庆 | 46.193ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 腾讯云美国 - 弗吉尼亚区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.156.242 | 内部网络 | 1.165ms | |
5 | 11.94.177.146 | 内部网络 | 1.855ms | |
6 | 63.216.84.145 | hu0-0-0-8.clbr02.hkg04.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 1.999ms |
8 | 154.54.88.49 | be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com | 香港特别行政区 香港 | 3.529ms |
9 | 154.54.0.5 | be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com | 加利福尼亚 洛杉矶 | 159.057ms |
10 | 154.54.44.85 | be2931.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com | 亚利桑那 凤凰城 | 168.696ms |
11 | 154.54.44.85 | be2931.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com | 亚利桑那 凤凰城 | 169.098ms |
12 | 154.54.165.25 | be3821.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com | 哥伦比亚特区 华盛顿 | 190.392ms |
13 | 154.54.166.57 | be5471.ccr21.elp02.atlas.cogentco.com | 德克萨斯 达拉斯 | 197.692ms |
14 | 154.54.163.41 | be5024.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com | 哥伦比亚特区 华盛顿 | 258.14ms |
15 | 154.54.7.157 | be2112.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com | 弗吉尼亚 阿灵顿 | 271.071ms |
16 | 154.54.85.210 | be2406.ccr42.iad02.atlas.cogentco.com | 新莱昂 蒙特雷 | 230.151ms |
17 | 154.54.30.54 | be3083.ccr41.iad02.atlas.cogentco.com | 弗吉尼亚 Dulles | 219.07ms |
20 | 49.51.76.1 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 233.254ms |