通过对Microsoft Azure不同区域路由追踪,以判定监测点区域到Microsoft Azure是否“绕路”。
腾讯云 广州每24小时向Microsoft Azure以下13个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure澳大利亚中部 - 堪培拉区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.193 | 内部网络 | 4.747ms | |
4 | 10.162.33.1 | 局域网 | 1.569ms | |
7 | 113.108.208.21 | 广东 广州市 | 3.064ms | |
11 | 183.91.56.170 | 香港特别行政区 香港 | 47.437ms | |
12 | 104.44.230.66 | ae27-0.icr02.sg3.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 47.657ms |
13 | 104.44.230.66 | ae27-0.icr02.sg3.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 48.481ms |
14 | 104.44.20.3 | be-102-0.ibr01.sg3.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 150.177ms |
15 | 104.44.28.37 | be-17-0.ibr01.sin30.ntwk.msn.net | 新加坡 新加坡 | 147.206ms |
17 | 104.44.7.4 | be-1-0.ibr01.mel20.ntwk.msn.net | 维多利亚州 墨尔本 | 148.19ms |
18 | 104.44.7.4 | be-1-0.ibr01.mel20.ntwk.msn.net | 维多利亚州 墨尔本 | 148.055ms |
19 | 51.10.3.225 | 英格兰 伦敦 | 142.982ms | |
20 | 104.44.7.125 | be-2-0.ibr01.cbr20.ntwk.msn.net | 澳大利亚首都直辖区 堪培拉 | 145.372ms |
22 | 104.44.19.182 | be-4-0.ibr02.cbr20.ntwk.msn.net | 澳大利亚首都直辖区 堪培拉 | 143.637ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure巴西南部 - 圣保罗州区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.162.64.49 | 局域网 | 0.642ms | |
4 | 10.162.32.253 | 局域网 | 1.07ms | |
5 | 10.162.32.145 | 局域网 | 0.863ms | |
6 | 113.96.7.34 | 广东 广州市 | 9.595ms | |
7 | 121.14.206.169 | 广东 广州市 | 16.615ms | |
9 | 202.97.93.69 | 北京 北京 | 2.472ms | |
10 | 202.97.64.225 | 北京 北京 | 3.577ms | |
12 | 183.91.56.170 | 香港特别行政区 香港 | 48.233ms | |
13 | 104.44.33.125 | be-20-0.ibr02.sin30.ntwk.msn.net | 新加坡 新加坡 | 355.682ms |
14 | 104.44.31.51 | 华盛顿 雷德蒙德 | 375.245ms | |
15 | 104.44.31.51 | 华盛顿 雷德蒙德 | 369.592ms | |
16 | 104.44.31.70 | 华盛顿 雷德蒙德 | 348.997ms | |
17 | 51.10.10.162 | 英格兰 伦敦 | 358.909ms | |
18 | 104.44.52.17 | 华盛顿 雷德蒙德 | 372.497ms | |
19 | 51.10.10.164 | 英格兰 伦敦 | 407.693ms | |
20 | 51.10.8.108 | 英格兰 伦敦 | 371.686ms | |
21 | 104.44.18.63 | be-9-0.ibr02.sao30.ntwk.msn.net | 圣保罗州 圣保罗 | 351.402ms |
22 | 104.44.22.72 | ae102-0.icr02.cpq20.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 360.169ms |
23 | 104.44.16.192 | be-1-0.ibr01.sao30.ntwk.msn.net | 圣保罗州 圣保罗 | 368.754ms |
24 | 104.44.22.70 | ae100-0.icr01.cpq20.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 359.929ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure加拿大中部 - 多伦多区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.162.69.25 | 局域网 | 0.689ms | |
4 | 10.162.33.1 | 局域网 | 0.973ms | |
6 | 113.108.208.21 | 广东 广州市 | 5.53ms | |
7 | 113.96.4.53 | 广东 广州市 | 2.857ms | |
8 | 113.96.4.53 | 广东 广州市 | 2.418ms | |
10 | 202.97.65.37 | 北京 北京 | 3.88ms | |
11 | 202.97.81.202 | 北京 北京 | 51.882ms | |
12 | 203.215.236.98 | 东京 东京 | 58.822ms | |
13 | 104.44.235.188 | ae30-0.icr02.tyo31.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 51.863ms |
14 | 104.44.20.25 | be-102-0.ibr01.tyo30.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 232.589ms |
15 | 104.44.18.167 | be-7-0.ibr01.pdx30.ntwk.msn.net | 俄勒冈 波特兰 | 226.074ms |
16 | 104.44.17.115 | be-8-0.ibr02.sg2.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 292.864ms |
17 | 104.44.17.65 | be-14-0.ibr02.mrs20.ntwk.msn.net | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 马赛 | 289.383ms |
19 | 51.10.10.162 | 英格兰 伦敦 | 302.78ms | |
20 | 104.44.17.217 | be-10-0.ibr02.cle30.ntwk.msn.net | 俄亥俄 克里夫兰 | 288.766ms |
21 | 104.44.28.121 | be-8-0.ibr02.cle30.ntwk.msn.net | 俄亥俄 克里夫兰 | 288.301ms |
22 | 104.44.18.126 | be-6-0.ibr01.yto30.ntwk.msn.net | 马哈拉施特拉邦 孟买 | 230.603ms |
23 | 104.44.28.106 | be-3-0.ibr01.yto20.ntwk.msn.net | 法兰西岛 巴黎 | 210.781ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure印度中部 - 浦那区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.162.69.25 | 局域网 | 0.812ms | |
4 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.554ms | |
8 | 113.96.5.81 | 广东 广州市 | 2.264ms | |
9 | 202.97.82.22 | 北京 北京 | 3.564ms | |
11 | 203.215.236.98 | 东京 东京 | 110.321ms | |
12 | 203.215.236.98 | 东京 东京 | 110.346ms | |
13 | 104.44.235.186 | ae31-0.icr02.tyo30.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 62.127ms |
14 | 104.44.19.113 | be-4-0.ibr02.osa31.ntwk.msn.net | 马哈拉施特拉邦 孟买 | 146.959ms |
15 | 104.44.29.75 | be-16-0.ibr02.hkg31.ntwk.msn.net | 香港特别行政区 香港 | 152.014ms |
16 | 104.44.31.228 | 华盛顿 雷德蒙德 | 147.821ms | |
17 | 104.44.31.228 | 华盛顿 雷德蒙德 | 147.364ms | |
18 | 104.44.17.209 | be-7-0.ibr02.scl01.ntwk.msn.net | 加利福尼亚 圣克拉拉 | 150.494ms |
19 | 104.44.20.52 | ae104-0.rwa03.pnq21.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 168.398ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure中国北部 - 北京区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.162.32.249 | 局域网 | 0.782ms | |
5 | 10.196.93.230 | 局域网 | 0.592ms | |
6 | 121.14.50.5 | 广东 广州市 | 3.222ms | |
7 | 58.63.249.225 | 广东 广州市 | 2.722ms | |
8 | 202.97.120.209 | 北京 北京 | 26.676ms | |
9 | 202.97.37.53 | 北京 北京 | 24.413ms | |
10 | 101.95.207.58 | 上海 上海 | 28.491ms | |
11 | 101.89.240.34 | 上海 上海 | 26.862ms | |
12 | 101.227.217.10 | 上海 上海 | 26.557ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure中国东部 - 上海区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 3.301ms | |
4 | 10.162.32.149 | 局域网 | 0.891ms | |
5 | 10.162.32.149 | 局域网 | 0.881ms | |
7 | 113.108.209.217 | 广东 广州市 | 6.866ms | |
9 | 101.95.218.206 | 上海 上海 | 30.84ms | |
10 | 101.95.207.98 | 上海 上海 | 26.473ms | |
11 | 101.227.217.10 | 上海 上海 | 26.14ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure美国西部 - 加利福尼亚州区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.565ms | |
5 | 10.162.32.145 | 局域网 | 0.845ms | |
10 | 202.97.81.202 | 北京 北京 | 51.849ms | |
11 | 202.97.42.242 | 北京 北京 | 53.325ms | |
12 | 104.44.235.188 | ae30-0.icr02.tyo31.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 52.994ms |
13 | 104.44.235.186 | ae31-0.icr02.tyo30.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 71.284ms |
14 | 104.44.20.41 | be-122-0.ibr02.tyo30.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 241.938ms |
15 | 104.44.17.1 | be-3-0.ibr01.gvx01.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 242.117ms |
16 | 104.44.16.163 | be-7-0.ibr02.ch2.ntwk.msn.net | 华盛顿 昆西 | 161.819ms |
17 | 104.44.7.69 | be-7-0.ibr03.dbb.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 161.631ms |
19 | 104.44.22.166 | ae120-0.icr01.by21.ntwk.msn.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 156.973ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure美国西部 2 - 华盛顿区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 3.735ms | |
4 | 10.196.2.101 | 局域网 | 1.009ms | |
5 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.973ms | |
7 | 113.96.5.165 | 广东 广州市 | 2.333ms | |
9 | 202.97.12.33 | 北京 北京 | 4.206ms | |
10 | 202.97.94.102 | 北京 北京 | 4.701ms | |
11 | 202.97.81.202 | 北京 北京 | 51.543ms | |
12 | 203.215.236.98 | 东京 东京 | 51.864ms | |
13 | 104.44.20.35 | be-102-0.ibr01.tyo31.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 151.379ms |
14 | 104.44.7.26 | be-1-0.ibr02.tyo31.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 172.119ms |
15 | 104.44.17.190 | be-5-0.ibr01.tyo79.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 152.458ms |
16 | 104.44.17.1 | be-3-0.ibr01.gvx01.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 173.57ms |
17 | 104.44.30.65 | be-5-0.ibr01.mwh01.ntwk.msn.net | 马哈拉施特拉邦 孟买 | 239.775ms |
18 | 104.44.21.140 | ae100-0.icr01.mwh01.ntwk.msn.net | 华盛顿 昆西 | 159.294ms |
19 | 51.10.8.110 | 英格兰 伦敦 | 283.724ms | |
24 | 104.44.28.222 | be-7-0.ibr04.dsm05.ntwk.msn.net | 爱荷华 得梅因 | 283.962ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure印度 - 孟买区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.162.33.1 | 局域网 | 0.9ms | |
7 | 113.108.209.149 | 广东 广州市 | 3.524ms | |
10 | 202.97.66.213 | 北京 北京 | 6.716ms | |
11 | 202.97.99.58 | 北京 北京 | 54.772ms | |
12 | 104.44.235.92 | ae28-0.icr01.tyo30.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 58.544ms |
13 | 104.44.20.45 | be-120-0.ibr02.tyo30.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 143.692ms |
14 | 104.44.20.29 | be-100-0.ibr01.tyo30.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 141.701ms |
15 | 104.44.30.93 | be-4-0.ibr02.sin30.ntwk.msn.net | 新加坡 新加坡 | 142.603ms |
16 | 104.44.7.12 | be-1-0.ibr01.sg3.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 135.523ms |
17 | 104.44.30.194 | be-7-0.ibr04.bom30.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 150.372ms |
18 | 104.44.31.61 | 华盛顿 雷德蒙德 | 140.722ms | |
19 | 104.44.51.73 | 华盛顿 雷德蒙德 | 139.913ms | |
21 | 104.44.53.104 | 华盛顿 雷德蒙德 | 140.28ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure欧洲西部 - 荷兰区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.162.64.173 | 局域网 | 0.606ms | |
4 | 10.162.33.5 | 局域网 | 1.069ms | |
5 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.583ms | |
6 | 58.63.249.225 | 广东 广州市 | 5.385ms | |
7 | 113.108.209.149 | 广东 广州市 | 4.378ms | |
9 | 202.97.12.37 | 北京 北京 | 4.694ms | |
11 | 202.97.81.202 | 北京 北京 | 52.107ms | |
13 | 104.44.235.188 | ae30-0.icr02.tyo31.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 52.966ms |
14 | 104.44.7.21 | be-1-0.ibr01.tyo30.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 237.833ms |
15 | 104.44.30.93 | be-4-0.ibr02.sin30.ntwk.msn.net | 新加坡 新加坡 | 262.24ms |
16 | 104.44.17.113 | be-6-0.ibr01.sg2.ntwk.msn.net | 华盛顿 雷德蒙德 | 268.038ms |
17 | 104.44.17.67 | be-14-0.ibr01.mrs20.ntwk.msn.net | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 马赛 | 265.451ms |
18 | 104.44.29.50 | be-26-0.ibr01.par21.ntwk.msn.net | 法兰西岛 巴黎 | 261.567ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure挪威东部 - 奥斯陆区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.200.16.169 | 局域网 | 0.618ms | |
5 | 10.162.32.145 | 局域网 | 0.875ms | |
8 | 202.97.82.58 | 北京 北京 | 3.119ms | |
9 | 202.97.93.89 | 北京 北京 | 3.348ms | |
10 | 202.97.81.182 | 北京 北京 | 47.816ms | |
11 | 202.97.22.130 | 北京 北京 | 46.583ms | |
12 | 104.44.239.147 | ae25-0.ear02.sin30.ntwk.msn.net | 新泽西州 皮斯卡塔韦 | 48.815ms |
13 | 104.44.239.147 | ae25-0.ear02.sin30.ntwk.msn.net | 新泽西州 皮斯卡塔韦 | 48.803ms |
17 | 104.44.16.149 | be-1-0.ibr01.ams30.ntwk.msn.net | 北荷兰 阿姆斯特丹 | 229.641ms |
18 | 104.44.19.69 | be-7-0.ibr02.svg20.ntwk.msn.net | 罗加兰 斯塔万格 | 215.25ms |
19 | 104.44.30.72 | be-12-0.ibr02.ham30.ntwk.msn.net | 汉堡 汉堡 | 225.297ms |
20 | 104.44.30.23 | be-7-0.ibr02.osl20.ntwk.msn.net | 奥斯陆 奥斯陆 | 221.241ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure日本东部 - 东京都埼玉县区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.585ms | |
5 | 10.162.32.145 | 局域网 | 0.965ms | |
6 | 121.14.206.169 | 广东 广州市 | 2.856ms | |
7 | 113.96.5.133 | 广东 广州市 | 2.821ms | |
8 | 202.97.93.53 | 北京 北京 | 3.115ms | |
9 | 202.97.71.254 | 北京 北京 | 3.357ms | |
10 | 202.97.12.37 | 北京 北京 | 4.388ms | |
11 | 202.97.42.242 | 北京 北京 | 53.293ms | |
12 | 203.215.236.98 | 东京 东京 | 57.926ms | |
13 | 104.44.235.188 | ae30-0.icr02.tyo31.ntwk.msn.net | 东京 东京 | 68.772ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Microsoft Azure法国中部 - 巴黎区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.162.33.1 | 局域网 | 1.085ms | |
5 | 10.196.93.230 | 局域网 | 0.616ms | |
7 | 113.96.8.193 | 广东 广州市 | 3.769ms | |
8 | 113.96.4.49 | 广东 广州市 | 6.424ms | |
9 | 202.97.94.142 | 北京 北京 | 5.554ms | |
10 | 202.97.35.134 | 北京 北京 | 47.735ms | |
11 | 202.97.81.182 | 北京 北京 | 48.365ms | |
14 | 104.44.33.127 | be-21-0.ibr01.sin30.ntwk.msn.net | 新加坡 新加坡 | 195.492ms |
16 | 104.44.23.151 | ae126-0.icr04.par21.ntwk.msn.net | 法兰西岛 巴黎 | 194.516ms |
17 | 104.44.23.149 | ae106-0.icr04.par21.ntwk.msn.net | 法兰西岛 巴黎 | 196.239ms |