通过对Linode不同区域路由追踪,以判定监测点区域到Linode是否“绕路”。
腾讯云 广州每24小时向Linode以下11个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode美国 - 纽约区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
5 | 10.196.93.230 | 局域网 | 0.598ms | |
6 | 113.96.8.193 | 广东 广州市 | 8.49ms | |
7 | 113.96.4.49 | 广东 广州市 | 2.09ms | |
9 | 202.97.93.53 | 北京 北京 | 3.25ms | |
10 | 202.97.64.165 | 北京 北京 | 4.399ms | |
11 | 202.97.63.30 | 北京 北京 | 168.912ms | |
12 | 140.174.21.78 | ae-2.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 156.312ms |
13 | 23.207.232.34 | ae11.r01.sjc01.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 180.774ms |
14 | 23.207.232.34 | ae11.r01.sjc01.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 179.944ms |
15 | 23.32.62.78 | ae25.r01.ord01.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 207.088ms |
16 | 23.203.156.35 | ae1.r01.lga01.ien.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 240.992ms |
17 | 23.203.156.17 | ae22.gw2.cjj1.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 258.85ms |
18 | 23.203.156.17 | ae22.gw2.cjj1.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 243.907ms |
22 | 50.116.57.237 | speedtest.newark.linode.com | 新泽西州 Cedar Knolls | 254.323ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode新加坡区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 4.075ms | |
3 | 10.162.69.25 | 局域网 | 0.516ms | |
4 | 10.196.92.113 | 局域网 | 1.233ms | |
5 | 10.162.32.149 | 局域网 | 1.073ms | |
6 | 58.63.249.213 | 广东 广州市 | 5.685ms | |
7 | 58.63.249.225 | 广东 广州市 | 2.429ms | |
9 | 202.97.12.1 | 北京 北京 | 4.525ms | |
10 | 202.97.65.57 | 北京 北京 | 4.564ms | |
11 | 61.120.145.130 | ae-1.akamai.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 167.044ms |
12 | 61.120.145.130 | ae-1.akamai.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 167.536ms |
13 | 23.215.54.181 | ae7.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 139.06ms |
15 | 23.215.54.46 | ae10.r02.sin02.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 149.573ms |
19 | 139.162.23.111 | ts1.thaistocks.com | 新加坡 新加坡 | 140.145ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode英国 - 伦敦区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 3.551ms | |
4 | 10.196.92.109 | 局域网 | 0.669ms | |
5 | 10.162.32.149 | 局域网 | 1.168ms | |
7 | 113.108.209.149 | 广东 广州市 | 4.295ms | |
8 | 113.96.5.65 | 广东 广州市 | 2.394ms | |
10 | 202.97.63.30 | 北京 北京 | 167.101ms | |
11 | 202.97.91.86 | 北京 北京 | 161.662ms | |
12 | 129.250.5.24 | ae-1.r26.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 德克萨斯 达拉斯 | 179.271ms |
13 | 129.250.6.238 | ae-7.r26.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net | 弗吉尼亚 阿什本 | 234.752ms |
14 | 129.250.6.238 | ae-7.r26.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net | 弗吉尼亚 阿什本 | 220.016ms |
15 | 129.250.6.5 | ae-3.r23.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net | 法兰西岛 巴黎 | 241.99ms |
17 | 23.210.51.36 | ae4.r01.par01.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 244.018ms |
18 | 95.100.192.111 | ae6.r02.lon03.icn.netarch.akamai.com | 布鲁塞尔 布鲁塞尔 | 266.932ms |
20 | 23.210.48.53 | ae6.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 267.438ms |
21 | 23.197.75.65 | ae2.r21.lon02.ien.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 242.111ms |
22 | 23.197.75.125 | a23-197-75-125.deploy.static.akamaitechnologies.com | 马萨诸塞 剑桥 | 254.297ms |
25 | 176.58.107.39 | speedtest.london.linode.com | 英格兰 伦敦 | 254.826ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode德国 - 法兰克福区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.162.69.25 | 局域网 | 0.707ms | |
5 | 10.162.32.149 | 局域网 | 0.867ms | |
6 | 58.63.249.221 | 广东 广州市 | 2.437ms | |
7 | 113.108.208.21 | 广东 广州市 | 9.176ms | |
8 | 202.97.93.85 | 北京 北京 | 3.034ms | |
9 | 202.97.12.33 | 北京 北京 | 4.482ms | |
10 | 202.97.94.102 | 北京 北京 | 4.122ms | |
11 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 174.171ms | |
12 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 183.417ms | |
13 | 129.250.5.24 | ae-1.r26.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 德克萨斯 达拉斯 | 160.836ms |
14 | 129.250.6.238 | ae-7.r26.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net | 弗吉尼亚 阿什本 | 247.765ms |
15 | 129.250.4.94 | ae-8.a01.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 227.656ms |
16 | 129.250.4.94 | ae-8.a01.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 237.872ms |
17 | 23.210.51.36 | ae4.r01.par01.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 243.246ms |
18 | 23.210.51.36 | ae4.r01.par01.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 269.123ms |
19 | 95.100.192.218 | ae8.r02.fra02.icn.netarch.akamai.com | 布鲁塞尔 布鲁塞尔 | 230.946ms |
20 | 23.210.52.49 | ae19.r21.fra02.mag.netarch.akamai.com | 布鲁塞尔 布鲁塞尔 | 232.308ms |
21 | 23.197.78.137 | ae43.r11.fra02.ien.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 254.19ms |
25 | 139.162.130.8 | speedtest.frankfurt.linode.com | 黑森 法兰克福 | 259.63ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode美国 - 达拉斯区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 4.732ms | |
4 | 10.200.16.169 | 局域网 | 0.582ms | |
11 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 163.646ms | |
12 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 163.235ms | |
14 | 23.193.113.12 | ae9.r01.lax01.icn.netarch.akamai.com | 奥斯陆 奥斯陆 | 177.764ms |
15 | 23.32.62.91 | ae23.r22.dfw01.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 210.845ms |
16 | 23.209.172.74 | ae1.r22.dfw01.mag.netarch.akamai.com | 德克萨斯 达拉斯 | 204.723ms |
17 | 23.209.172.72 | ae1.r21.dfw01.mag.netarch.akamai.com | 德克萨斯 达拉斯 | 210.252ms |
18 | 23.209.172.99 | ae2.r22.dfw01.ien.netarch.akamai.com | 德克萨斯 达拉斯 | 209.994ms |
23 | 50.116.25.154 | speedtest.dallas.linode.com | 德克萨斯 理查德森 | 212.1ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode加拿大 - 多伦多区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.162.32.149 | 局域网 | 0.814ms | |
7 | 113.96.8.193 | 广东 广州市 | 6.339ms | |
8 | 202.97.93.41 | 北京 北京 | 3.331ms | |
9 | 202.97.71.250 | 北京 北京 | 3.685ms | |
10 | 202.97.65.37 | 北京 北京 | 4.61ms | |
13 | 140.174.21.78 | ae-2.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 150.18ms |
14 | 23.193.113.28 | ae25.r02.ord01.icn.netarch.akamai.com | 奥斯陆 奥斯陆 | 213.16ms |
17 | 23.203.148.35 | ae1.r01.yto01.ien.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 238.869ms |
18 | 23.203.148.23 | ae22.gw2.tor1.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 211.065ms |
22 | 172.105.30.21 | speedtest.tor1.linode.com | 安大略 多伦多 | 227.201ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode澳大利亚 - 悉尼区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 3.044ms | |
4 | 10.162.32.253 | 局域网 | 0.907ms | |
5 | 10.162.32.149 | 局域网 | 1.285ms | |
6 | 113.96.5.9 | 广东 广州市 | 1.85ms | |
7 | 113.96.5.73 | 广东 广州市 | 2.337ms | |
8 | 113.96.4.65 | 广东 广州市 | 3.078ms | |
10 | 202.97.65.69 | 北京 北京 | 4.687ms | |
11 | 218.30.54.182 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 171.57ms | |
12 | 218.30.54.182 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 152.956ms | |
13 | 62.115.116.41 | lax-b23-link.ip.twelve99.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 157.056ms |
14 | 62.115.143.39 | lax-b22-link.ip.twelve99.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 160.65ms |
15 | 203.208.171.117 | 新加坡 新加坡 | 165.157ms | |
16 | 203.208.143.194 | 新加坡 新加坡 | 322.748ms | |
17 | 61.88.33.3 | 新南威尔士州 Macquarie Park | 351.084ms | |
18 | 61.88.33.2 | 新南威尔士州 Macquarie Park | 339.184ms | |
19 | 61.88.33.2 | 新南威尔士州 Macquarie Park | 338.609ms | |
22 | 124.19.61.237 | 维多利亚州 墨尔本 | 358.218ms | |
23 | 23.214.115.144 | ae4.r01.mel02.icn.netarch.akamai.com | 新南威尔士州 悉尼 | 336.351ms |
24 | 23.214.115.38 | ae2.r01.mel01.icn.netarch.akamai.com | 新南威尔士州 悉尼 | 354.31ms |
25 | 23.214.115.33 | ae7.r01.syd01.ien.netarch.akamai.com | 新南威尔士州 悉尼 | 330.458ms |
26 | 23.56.128.39 | ae12.r01.syd01.ien.netarch.akamai.com | 新南威尔士州 悉尼 | 337.849ms |
27 | 104.70.113.21 | ae22.gw1.syd1.netarch.akamai.com | 新南威尔士州 悉尼 | 336.029ms |
28 | 104.70.113.23 | ae22.gw2.syd1.netarch.akamai.com | 新南威尔士州 悉尼 | 339.927ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode美国 - 亚特兰大区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.162.32.253 | 局域网 | 0.902ms | |
5 | 10.162.32.145 | 局域网 | 1.139ms | |
7 | 113.96.7.34 | 广东 广州市 | 9.198ms | |
9 | 202.97.94.102 | 北京 北京 | 4.483ms | |
10 | 202.97.65.9 | 北京 北京 | 4.073ms | |
11 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 175.175ms | |
12 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 175.178ms | |
13 | 140.174.21.78 | ae-2.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 174.627ms |
14 | 23.207.232.34 | ae11.r01.sjc01.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 168.457ms |
15 | 23.193.112.218 | ae2.r02.lax01.icn.netarch.akamai.com | 奥斯陆 奥斯陆 | 181.184ms |
16 | 23.32.62.108 | ae24.r21.dfw01.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 197.158ms |
17 | 23.32.62.108 | ae24.r21.dfw01.icn.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 198.397ms |
18 | 23.192.0.89 | ae12.r21.atl01.ien.netarch.akamai.com | 纽约 纽约市 | 219.304ms |
19 | 23.192.0.74 | ae1.r22.atl01.mag.netarch.akamai.com | 纽约 纽约市 | 216.211ms |
23 | 50.116.39.9 | api2.rawstream.com | 乔治亚 亚特兰大 | 226.804ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode日本 - 东京区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.162.32.145 | 局域网 | 0.83ms | |
5 | 10.196.93.230 | 局域网 | 0.616ms | |
8 | 202.97.93.77 | 北京 北京 | 2.991ms | |
9 | 202.97.93.69 | 北京 北京 | 3.096ms | |
10 | 202.97.94.114 | 北京 北京 | 4.302ms | |
12 | 61.120.145.130 | ae-1.akamai.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 168.722ms |
13 | 23.56.142.25 | ae23.gw1.shg1.netarch.akamai.com | 马萨诸塞 剑桥 | 162.462ms |
17 | 139.162.65.37 | speedtest.shg1.linode.com | 东京 东京 | 179.899ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode印度 - 孟买区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
5 | 10.162.32.145 | 局域网 | 1.3ms | |
7 | 113.108.208.21 | 广东 广州市 | 6.419ms | |
8 | 202.97.71.250 | 北京 北京 | 3.474ms | |
10 | 202.97.43.122 | 北京 北京 | 165.342ms | |
11 | 202.97.27.242 | 北京 北京 | 246.289ms | |
13 | 63.243.251.1 | if-ae-0-2.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net | 加利福尼亚 圣克拉拉 | 186.249ms |
14 | 207.45.219.6 | if-bundle-35-2.qcore1.lvw-losangeles.as6453.net | 弗吉尼亚 赫恩登 | 187.362ms |
15 | 207.45.219.5 | if-ae-33-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net | 弗吉尼亚 赫恩登 | 190.217ms |
16 | 66.110.59.126 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 362.508ms | |
17 | 66.110.59.126 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 360.274ms | |
18 | 14.143.59.206 | 14.143.59.206.static-mumbai.vsnl.net.in | 马哈拉施特拉邦 孟买 | 382.973ms |
19 | 14.143.59.206 | 14.143.59.206.static-mumbai.vsnl.net.in | 马哈拉施特拉邦 孟买 | 359.512ms |
20 | 104.70.119.17 | ae22.gw1.mum1.netarch.akamai.com | 巴斯克 毕尔巴鄂 | 342.689ms |
24 | 172.105.33.31 | speedtest.mum1.linode.com | 马哈拉施特拉邦 孟买 | 361.399ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode美国 - 弗里蒙特区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
5 | 10.196.93.230 | 局域网 | 0.655ms | |
6 | 58.63.249.213 | 广东 广州市 | 2.277ms | |
7 | 113.108.209.217 | 广东 广州市 | 2.427ms | |
9 | 202.97.93.53 | 北京 北京 | 3.088ms | |
10 | 202.97.12.29 | 北京 北京 | 4.631ms | |
12 | 140.174.21.78 | ae-2.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 164.83ms |
13 | 140.174.21.78 | ae-2.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 158.879ms |
17 | 50.116.14.9 | speedtest.fremont.linode.com | 加利福尼亚 弗里蒙特 | 162.992ms |