通过对Ion Cloud不同区域路由追踪,以判定监测点区域到Ion Cloud是否“绕路”。
搬瓦工 洛杉矶 CN2-GIA每24小时向Ion Cloud以下3个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向 Ion Cloud洛杉矶区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
2 | 218.30.49.141 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 0.504ms | |
3 | 59.43.182.81 | 北京 北京 | 127.729ms | |
5 | 59.43.22.5 | 北京 北京 | 133.665ms | |
6 | 219.158.40.173 | 北京 北京 | 149.956ms | |
8 | 219.158.7.233 | 北京 北京 | 152.108ms | |
9 | 219.158.4.174 | 北京 北京 | 178.072ms | |
10 | 219.158.3.50 | 北京 北京 | 149.551ms | |
11 | 219.158.16.94 | 北京 北京 | 398.123ms | |
12 | 219.158.33.18 | 北京 北京 | 175.819ms |
通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向 Ion Cloud圣何塞区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.253.1.1 | 局域网 | 0.232ms | |
4 | 213.248.91.152 | lax-b22-link.ip.twelve99.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 31.952ms |
5 | 62.115.119.90 | palo-b24-link.ip.twelve99.net | 加利福尼亚 帕罗奥图 | 13.839ms |
6 | 62.115.115.217 | sjo-b23-link.ip.twelve99.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 13.566ms |
7 | 62.115.192.25 | vpls-ic-387731.ip.twelve99-cust.net | 比利时 - | 22.864ms |
8 | 10.0.248.133 | 局域网 | 10.809ms | |
9 | 10.0.248.135 | 局域网 | 10.679ms | |
10 | 107.6.242.126 | customer.vpls.net | 加利福尼亚 橙市 | 11.361ms |
通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向 Ion Cloud新加坡区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.253.1.1 | 局域网 | 0.243ms | |
4 | 4.26.1.221 | xe-7-3-3.edge1.LosAngeles6.Level3.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 0.336ms |
5 | 4.69.226.254 | ae1.3508.edge4.Tokyo4.level3.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 114.964ms |
6 | 8.244.138.34 | 华盛顿 西雅图 | 114.244ms | |
7 | 203.22.177.37 | 香港特别行政区 香港 | 182.478ms | |
8 | 69.194.166.194 | SG.SGP.CTGNet | 香港特别行政区 香港 | 182.422ms |
9 | 183.91.61.10 | 香港特别行政区 香港 | 182.371ms |