监控水墨云网络可用性,通过下面5个监测点向水墨云云服务器每2分钟发送一次数据包,监测水墨云网络近6个小时的稳定性。
以下数据只是一个参考,网络稳定与否取决于很多因素,例如:监控点网络稳定性、监控点程序稳定性、网络抖动等。
通过阿里云香港监测点每2分钟向 水墨云香港、香港 - HKBN、香港 - CMI、上海 - CN2、香港 - 建站、日本 - 建站 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 阿里云香港监测水墨云网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 - HKBN | 0.0% | 5.49 | 4.79 | 4.92 | 4.91 |
香港 - CMI | 0.0% | 6.18 | 5.23 | 5.33 | 5.31 |
上海 - CN2 | 0.0% | 35.2 | 32.5 | 34.41 | 35.2 |
日本 - 建站 | 0.0% | 57.7 | 52.1 | 52.29 | 52.2 |
通过腾讯云香港监测点每2分钟向 水墨云香港、香港 - HKBN、香港 - CMI、上海 - CN2、香港 - 建站、日本 - 建站 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 腾讯云香港监测水墨云网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 - HKBN | 0.0% | 6.17 | 4.67 | 4.9 | 4.86 |
香港 - CMI | 0.0% | 5.94 | 4.66 | 4.76 | 4.73 |
上海 - CN2 | 0.0% | 210.0 | 28.5 | 40.1 | 34.0 |
日本 - 建站 | 0.0% | 57.4 | 52.1 | 52.38 | 52.1 |
通过腾讯云广州监测点每2分钟向 水墨云香港、香港 - HKBN、香港 - CMI、上海 - CN2、香港 - 建站、日本 - 建站 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 腾讯云广州监测水墨云网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 - HKBN | 0.0% | 63.5 | 62.3 | 62.48 | 62.5 |
香港 - CMI | 0.0% | 36.3 | 36.0 | 36.08 | 36.1 |
上海 - CN2 | 0.0% | 27.7 | 25.0 | 26.52 | 26.8 |
日本 - 建站 | 0.0% | 69.7 | 56.1 | 56.35 | 56.2 |
通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每2分钟向 水墨云香港、香港 - HKBN、香港 - CMI、上海 - CN2、香港 - 建站、日本 - 建站 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测水墨云网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 - HKBN | 0.0% | 169.0 | 148.0 | 152.37 | 153.0 |
香港 - CMI | 0.0% | 185.0 | 172.0 | 172.79 | 173.0 |
上海 - CN2 | 0.0% | 154.0 | 129.0 | 129.57 | 129.0 |
日本 - 建站 | 0.0% | 133.0 | 110.0 | 111.28 | 111.0 |
通过VMISS美国 - 洛杉矶监测点每2分钟向 水墨云香港、香港 - HKBN、香港 - CMI、上海 - CN2、香港 - 建站、日本 - 建站 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 VMISS美国 - 洛杉矶监测水墨云网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 - HKBN | 1.0% | 193.0 | 151.0 | 152.6 | 153.0 |
香港 - CMI | 0.0% | 162.0 | 146.0 | 147.18 | 146.0 |
上海 - CN2 | 0.0% | 149.0 | 128.0 | 130.27 | 129.0 |
日本 - 建站 | 0.0% | 124.0 | 106.0 | 107.92 | 107.0 |
*: 延迟超过 1000ms 即为丢包。