通过对华为云不同区域路由追踪,以判定监测点区域到华为云是否“绕路”。
腾讯云 香港每24小时向华为云以下12个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云贵阳一区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 30.123.12.130 | 内部网络 | 0.479ms | |
2 | 30.123.60.132 | 内部网络 | 0.661ms | |
3 | 10.162.88.81 | 局域网 | 1.551ms | |
4 | 10.196.3.77 | 局域网 | 1.365ms | |
5 | 10.196.95.194 | 局域网 | 1.388ms | |
6 | 203.215.232.193 | 香港特别行政区 香港 | 5.605ms | |
8 | 202.97.28.237 | 北京 北京 | 41.934ms | |
9 | 202.97.82.61 | 北京 北京 | 6.241ms | |
10 | 202.97.59.38 | 北京 北京 | 10.603ms | |
11 | 36.111.169.62 | 贵州 贵阳 | 39.641ms | |
12 | 203.174.4.54 | 福建 福州 | 48.522ms |
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云乌克兰 - 基辅区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 30.123.12.130 | 内部网络 | 0.551ms | |
2 | 30.123.61.166 | 内部网络 | 0.89ms | |
3 | 10.162.88.153 | 局域网 | 0.614ms | |
4 | 10.196.3.69 | 局域网 | 1.387ms | |
5 | 10.196.94.242 | 局域网 | 1.668ms | |
6 | 218.189.23.193 | global.hgc.com.hk | 香港特别行政区 香港 | 1.777ms |
7 | 218.189.5.58 | 香港特别行政区 香港 | 1.803ms | |
10 | 87.245.244.84 | xe0101.RT.IRX.MRS.FR.retn.net | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 马赛 | 236.274ms |
11 | 87.245.232.216 | ae11-11.RT.NTL.KIV.UA.retn.net | 基辅 基辅 | 266.259ms |
12 | 87.245.237.83 | GW-HuaweiCloud.retn.net | 基辅 基辅 | 257.654ms |
16 | 11.195.32.38 | 内部网络 | 267.251ms | |
17 | 11.195.32.9 | 内部网络 | 276.037ms | |
18 | 182.160.33.1 | ecs-182-160-33-1.compute.hwclouds-dns.com | 基辅 基辅 | 267.224ms |
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云南非 - 约翰内斯堡区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
2 | 30.123.61.64 | 内部网络 | 1.534ms | |
3 | 10.162.88.113 | 局域网 | 0.75ms | |
4 | 10.196.3.49 | 局域网 | 1.11ms | |
5 | 10.196.95.230 | 局域网 | 1.488ms | |
6 | 63.218.56.141 | be7-954.br04.hkg05.pccwbtn.net | 香港特别行政区 香港 | 1.588ms |
7 | 63.223.48.74 | TenGE0-0-2-3.br01.jnb01.pccwbtn.net | 豪登省 约翰内斯堡 | 151.228ms |
8 | 63.223.48.74 | TenGE0-0-2-3.br01.jnb01.pccwbtn.net | 豪登省 约翰内斯堡 | 152.142ms |
9 | 63.218.151.198 | 弗吉尼亚 赫恩登 | 151.044ms | |
10 | 114.28.229.102 | 豪登省 约翰内斯堡 | 257.522ms | |
14 | 11.91.4.78 | 内部网络 | 260.664ms |
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云香港特别行政区区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
2 | 30.123.60.226 | 内部网络 | 0.813ms | |
4 | 10.196.3.57 | 局域网 | 1.461ms | |
5 | 10.196.95.186 | 局域网 | 1.694ms | |
6 | 123.255.92.11 | huawei1-100g.hkix.net | 香港特别行政区 香港 | 2.79ms |
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云泰国 - 曼谷区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 30.123.12.129 | 内部网络 | 0.561ms | |
2 | 30.123.61.66 | 内部网络 | 0.795ms | |
3 | 10.162.88.145 | 局域网 | 0.585ms | |
4 | 10.196.3.69 | 局域网 | 1.311ms | |
5 | 10.162.32.154 | 局域网 | 2.024ms | |
6 | 123.255.91.29 | tig1-lacp-10g.hkix.net | 香港特别行政区 香港 | 2.214ms |
7 | 113.21.245.16 | TIG-Net245-16.trueintergateway.com | 曼谷 曼谷 | 32.412ms |
9 | 122.144.28.229 | TIG-Net28-229.trueintergateway.com | 曼谷 Din Daeng | 60.483ms |
12 | 11.82.129.167 | 内部网络 | 68.648ms |
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云俄罗斯 - 莫斯科区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 30.123.12.130 | 内部网络 | 1.34ms | |
2 | 30.123.60.134 | 内部网络 | 0.748ms | |
3 | 10.162.88.129 | 局域网 | 0.766ms | |
4 | 10.196.3.77 | 局域网 | 1.058ms | |
5 | 10.196.95.226 | 局域网 | 1.644ms | |
6 | 218.189.23.201 | global.hgc.com.hk | 香港特别行政区 香港 | 2.11ms |
7 | 218.189.5.58 | 香港特别行政区 香港 | 2.528ms | |
9 | 80.81.194.117 | ipv4.de-cix.fra.de.as20485.ttk.ru | 黑森 法兰克福 | 174.283ms |
10 | 188.43.11.190 | mskn08.mskn192.transtelecom.net | 罗斯托夫州 顿河畔罗斯托夫 | 224.624ms |
11 | 188.43.11.189 | mastertel-gw.transtelecom.net | 罗斯托夫州 顿河畔罗斯托夫 | 207.819ms |
12 | 109.73.32.90 | 109-73-32-90.in-addr.mastertelecom.ru | 沃洛格达州 Sokol | 170.516ms |
15 | 11.18.97.131 | 内部网络 | 174.863ms | |
16 | 11.18.80.33 | 内部网络 | 177.011ms |
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云巴西 - 圣保罗区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
2 | 30.123.60.226 | 内部网络 | 1.044ms | |
3 | 10.162.88.137 | 局域网 | 0.616ms | |
4 | 10.196.3.65 | 局域网 | 1.132ms | |
5 | 10.196.94.242 | 局域网 | 1.66ms | |
6 | 63.217.254.85 | 香港特别行政区 香港 | 1.519ms | |
7 | 63.223.60.126 | Bundle-Ether40.br06.sjo01.pccwbtn.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 167.827ms |
8 | 63.217.21.70 | 63-217-21-70.static.pccwglobal.net | 弗吉尼亚 赫恩登 | 168.636ms |
9 | 4.69.220.18 | ae2.3602.edge2.SaoPaulo1.level3.net | 圣保罗州 圣保罗 | 347.243ms |
10 | 8.243.59.110 | 圣保罗州 圣保罗 | 348.921ms | |
15 | 11.90.32.23 | 内部网络 | 352.34ms | |
16 | 159.138.208.5 | ecs-159-138-208-5.compute.hwclouds-dns.com | 圣保罗州 圣保罗 | 352.862ms |
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云哥伦比亚 - 波哥大区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
2 | 30.123.60.230 | 内部网络 | 0.631ms | |
3 | 10.162.88.137 | 局域网 | 0.556ms | |
4 | 10.196.3.49 | 局域网 | 1.945ms | |
5 | 10.196.95.226 | 局域网 | 1.858ms | |
6 | 63.218.56.141 | be7-954.br04.hkg05.pccwbtn.net | 香港特别行政区 香港 | 1.702ms |
8 | 63.223.32.62 | HundredGE0-3-0-1.br04.dal01.pccwbtn.net | 德克萨斯 达拉斯 | 192.838ms |
9 | 63.218.23.238 | 63-218-23-238.static.pccwglobal.net | 德克萨斯 达拉斯 | 184.37ms |
10 | 84.16.15.87 | 纽约 纽约市 | 240.05ms | |
11 | 5.53.7.116 | 马德里 马德里 | 268.791ms | |
12 | 94.142.124.72 | 马德里 马德里 | 292.037ms | |
13 | 84.16.8.141 | microsoft-ae15-0-grtscloe4.net.telefonicaglobalsolutions.com | 马德里 马德里 | 286.926ms |
15 | 11.183.17.85 | 内部网络 | 293.676ms |
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云菲律宾 - 马尼拉区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
2 | 30.123.61.64 | 内部网络 | 0.717ms | |
3 | 10.162.88.113 | 局域网 | 1.522ms | |
4 | 10.196.3.61 | 局域网 | 1.065ms | |
5 | 10.162.32.98 | 局域网 | 1.161ms | |
6 | 36.255.56.75 | 4775.hkg.equinix.com | 香港特别行政区 香港 | 2.475ms |
7 | 112.198.0.133 | 马尼拉大都会 馬卡蒂市 | 15.622ms | |
9 | 222.127.104.106 | 宿务 宿雾市 | 17.843ms | |
11 | 159.138.188.65 | ecs-159-138-188-65.compute.hwclouds-dns.com | 马尼拉大都会 马尼拉大都会 | 29.006ms |
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云巴基斯坦 - 伊斯兰堡区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 30.123.12.130 | 内部网络 | 0.455ms | |
2 | 30.123.61.166 | 内部网络 | 1.557ms | |
3 | 10.162.88.153 | 局域网 | 0.639ms | |
4 | 10.196.3.53 | 局域网 | 1.743ms | |
5 | 10.162.32.90 | 局域网 | 1.353ms | |
6 | 184.104.194.89 | port-channel10.core2.hkg1.he.net | 阿尔伯塔 卡尔加里 | 28.529ms |
8 | 65.49.109.214 | pakistan-telecommunication-co-ltd.e0-26.switch1.sin1.he.net | 新加坡 新加坡 | 262.053ms |
10 | 119.159.225.223 | 旁遮普 拉合尔 | 121.212ms | |
12 | 11.183.49.81 | 内部网络 | 125.174ms |
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云印度 - 孟买区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 30.123.12.129 | 内部网络 | 0.444ms | |
2 | 30.123.61.162 | 内部网络 | 0.562ms | |
3 | 10.162.88.121 | 局域网 | 0.624ms | |
4 | 10.196.3.53 | 局域网 | 1.255ms | |
5 | 10.196.95.226 | 局域网 | 1.68ms |
通过腾讯云香港监测点每24小时向 华为云阿联酋 - 迪拜区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
2 | 30.123.60.230 | 内部网络 | 0.633ms | |
3 | 10.162.88.105 | 局域网 | 1.517ms | |
4 | 10.196.3.77 | 局域网 | 1.067ms | |
5 | 10.196.94.246 | 局域网 | 1.965ms | |
6 | 218.189.29.121 | 香港特别行政区 香港 | 1.39ms | |
7 | 218.189.5.42 | 香港特别行政区 香港 | 22.56ms | |
9 | 118.143.225.81 | d1-81-225-143-118-on-nets.com | 香港特别行政区 香港 | 34.211ms |
10 | 27.111.228.108 | 15802.sgw.equinix.com | 新加坡 新加坡 | 35.422ms |
13 | 91.75.165.29 | 杜拜 迪拜 | 122.21ms | |
15 | 11.174.209.81 | 内部网络 | 137.828ms |