通过对Hetzner不同区域路由追踪,以判定监测点区域到Hetzner是否“绕路”。
腾讯云 广州每24小时向Hetzner以下4个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Hetzner德国 - 纽伦堡区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 3.844ms | |
4 | 10.162.32.145 | 局域网 | 1.223ms | |
6 | 58.63.249.173 | 广东 广州市 | 1.946ms | |
7 | 113.96.5.9 | 广东 广州市 | 1.505ms | |
8 | 202.97.93.77 | 北京 北京 | 2.713ms | |
14 | 62.115.139.113 | den-bb2-link.ip.twelve99.net | 斯德哥尔摩县 斯德哥尔摩 | 414.838ms |
16 | 62.115.136.102 | chi-bb2-link.ip.twelve99.net | 斯德哥尔摩县 斯德哥尔摩 | 252.666ms |
17 | 62.115.132.134 | nyk-bb2-link.ip.twelve99.net | 首都 哥本哈根 | 241.791ms |
20 | 62.115.132.109 | hbg-b2-link.ip.twelve99.net | 纽约 纽约市 | 257.209ms |
21 | 213.239.240.21 | core24.fsn1.hetzner.com | 巴伐利亚 纽伦堡 | 261.286ms |
22 | 213.239.240.21 | core24.fsn1.hetzner.com | 巴伐利亚 纽伦堡 | 265.079ms |
23 | 213.239.203.125 | core11.nbg1.hetzner.com | 巴伐利亚 纽伦堡 | 266.295ms |
25 | 213.133.112.42 | spine1.cloud1.nbg1.hetzner.com | 巴伐利亚 贡岑豪森 | 271.264ms |
27 | 195.201.66.111 | 11337.your-cloud.host | 巴伐利亚 贡岑豪森 | 268.09ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Hetzner芬兰 - 赫尔辛基区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.193 | 内部网络 | 4.517ms | |
3 | 10.162.69.25 | 局域网 | 0.9ms | |
4 | 10.162.33.1 | 局域网 | 0.903ms | |
5 | 10.162.32.145 | 局域网 | 0.963ms | |
7 | 113.96.7.34 | 广东 广州市 | 6.188ms | |
8 | 113.96.5.133 | 广东 广州市 | 2.961ms | |
9 | 202.97.89.202 | 北京 北京 | 3.62ms | |
11 | 218.30.54.182 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 150.971ms | |
12 | 218.30.54.182 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 151.22ms | |
16 | 62.115.132.134 | nyk-bb2-link.ip.twelve99.net | 首都 哥本哈根 | 223.752ms |
18 | 62.115.112.243 | prs-bb1-link.ip.twelve99.net | 法兰西岛 巴黎 | 271.834ms |
19 | 62.115.122.35 | hls-b3-link.ip.twelve99.net | 新地 赫尔辛基 | 263.2ms |
20 | 62.115.137.134 | hls-b6-link.ip.twelve99.net | 黑森 法兰克福 | 266.738ms |
21 | 62.115.137.134 | hls-b6-link.ip.twelve99.net | 黑森 法兰克福 | 270.045ms |
22 | 62.115.137.134 | hls-b6-link.ip.twelve99.net | 黑森 法兰克福 | 270.412ms |
23 | 62.115.143.7 | kbn-b1-link.ip.twelve99.net | 首都 哥本哈根 | 289.618ms |
24 | 62.115.138.112 | kbn-bb6-link.ip.twelve99.net | 首都 哥本哈根 | 272.658ms |
25 | 213.239.228.22 | spine1.cloud1.hel1.hetzner.com | 巴伐利亚 纽伦堡 | 258.185ms |
26 | 95.216.128.28 | 10393.your-cloud.host | 新地 赫尔辛基 | 254.968ms |
27 | 213.248.95.243 | hetzner-ic-376888.ip.twelve99-cust.net | 黑森 法兰克福 | 267.944ms |
29 | 95.216.128.28 | 10393.your-cloud.host | 新地 赫尔辛基 | 258.876ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Hetzner美国 - 阿什本区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.162.69.169 | 局域网 | 0.609ms | |
4 | 10.196.92.113 | 局域网 | 0.711ms | |
5 | 10.196.93.230 | 局域网 | 1.013ms | |
7 | 113.96.5.81 | 广东 广州市 | 2.069ms | |
8 | 113.96.5.109 | 广东 广州市 | 3.066ms | |
9 | 202.97.93.69 | 北京 北京 | 2.829ms | |
11 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 161.185ms | |
12 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 175.426ms | |
14 | 129.250.3.242 | ae-0.a05.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 227.898ms |
15 | 129.250.2.145 | ae-0.a04.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net | 弗吉尼亚 阿什本 | 243.297ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 Hetzner美国 - 俄勒冈区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.200.16.177 | 局域网 | 0.626ms | |
7 | 113.108.209.149 | 广东 广州市 | 5.632ms | |
9 | 202.97.71.254 | 北京 北京 | 3.331ms | |
10 | 202.97.43.122 | 北京 北京 | 154.866ms | |
11 | 202.97.58.250 | 北京 北京 | 188.693ms | |
13 | 62.115.115.216 | palo-b24-link.ip.twelve99.net | 黑森 法兰克福 | 153.551ms |
14 | 62.115.115.25 | port-b3-link.ip.twelve99.net | 黑森 法兰克福 | 171.199ms |
15 | 62.115.112.45 | port-b5-link.ip.twelve99.net | 首都 哥本哈根 | 175.29ms |
16 | 80.239.132.87 | hetzner-ic-375331.ip.twelve99-cust.net | 首都 哥本哈根 | 166.249ms |
17 | 5.78.0.82 | spine1.cloud1.hil.hetzner.com | 俄勒冈 波特兰 | 168.7ms |
18 | 5.78.8.215 | 22157.your-cloud.host | 俄勒冈 波特兰 | 164.051ms |
19 | 5.78.8.215 | 22157.your-cloud.host | 俄勒冈 波特兰 | 171.95ms |