通过对DigitalOcean不同区域路由追踪,以判定监测点区域到DigitalOcean是否“绕路”。
腾讯云 广州每24小时向DigitalOcean以下8个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过腾讯云广州监测点每24小时向 DigitalOcean美国 - 纽约区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.162.69.25 | 局域网 | 1.588ms | |
4 | 10.162.32.249 | 局域网 | 0.788ms | |
6 | 113.96.5.25 | 广东 广州市 | 2.562ms | |
7 | 113.96.4.137 | 广东 广州市 | 2.277ms | |
8 | 113.96.4.53 | 广东 广州市 | 2.537ms | |
9 | 202.97.94.134 | 北京 北京 | 4.009ms | |
10 | 202.97.94.102 | 北京 北京 | 4.764ms | |
11 | 202.97.58.130 | 北京 北京 | 193.698ms | |
12 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 181.214ms | |
13 | 129.250.5.16 | ae-8.r23.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net | 伊利诺伊 芝加哥 | 224.362ms |
16 | 129.250.3.128 | ae-1.a03.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net | 新泽西州 纽瓦克 | 265.315ms |
17 | 129.250.4.19 | ae-15.a00.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net | 德克萨斯 达拉斯 | 231.331ms |
19 | 143.244.225.24 | 纽约 纽约市 | 237.078ms | |
24 | 165.227.194.167 | 新泽西州 北卑尔根 | 227.429ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 DigitalOcean荷兰 - 阿姆斯特丹区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 3.752ms | |
4 | 10.196.92.113 | 局域网 | 0.689ms | |
5 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.507ms | |
7 | 113.108.208.21 | 广东 广州市 | 2.282ms | |
8 | 202.97.93.73 | 北京 北京 | 3.104ms | |
9 | 202.97.93.85 | 北京 北京 | 3.272ms | |
10 | 202.97.63.30 | 北京 北京 | 167.814ms | |
11 | 202.97.63.30 | 北京 北京 | 167.858ms | |
12 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 161.524ms | |
14 | 129.250.6.238 | ae-2.r24.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net | 弗吉尼亚 阿什本 | 227.902ms |
15 | 129.250.4.148 | ae-3.r22.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net | 法兰西岛 巴黎 | 277.244ms |
16 | 129.250.4.148 | ae-3.r22.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net | 法兰西岛 巴黎 | 274.609ms |
17 | 129.250.3.67 | ae-1.a01.amstnl09.nl.bb.gin.ntt.net | 北荷兰 阿姆斯特丹 | 238.992ms |
18 | 129.250.3.67 | ae-1.a01.amstnl09.nl.bb.gin.ntt.net | 北荷兰 阿姆斯特丹 | 258.54ms |
19 | 143.244.224.80 | 纽约 纽约市 | 230.39ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 DigitalOcean美国 - 旧金山区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.162.69.137 | 局域网 | 0.643ms | |
4 | 10.196.93.230 | 局域网 | 0.631ms | |
5 | 10.162.32.145 | 局域网 | 1.166ms | |
6 | 58.63.249.89 | 广东 广州市 | 5.508ms | |
7 | 58.63.249.173 | 广东 广州市 | 2.023ms | |
8 | 113.96.5.65 | 广东 广州市 | 2.011ms | |
9 | 202.97.82.62 | 北京 北京 | 3.316ms | |
10 | 202.97.51.158 | 北京 北京 | 173.312ms | |
11 | 202.97.50.102 | 北京 | 177.399ms | |
13 | 157.238.227.51 | ae-1.digital-ocean.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 乔治亚 亚特兰大 | 175.172ms |
14 | 143.244.225.50 | 纽约 纽约市 | 165.854ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 DigitalOcean新加坡区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.193 | 内部网络 | 3.461ms | |
4 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.584ms | |
5 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.686ms | |
7 | 121.14.50.5 | 广东 广州市 | 4.818ms | |
8 | 202.97.94.130 | 北京 北京 | 3.973ms | |
9 | 202.97.12.5 | 北京 北京 | 4.009ms | |
10 | 129.250.66.77 | xe-1-5-3-3.a03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 大阪 大阪 | 137.752ms |
11 | 129.250.66.77 | xe-1-5-3-3.a03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 大阪 大阪 | 137.666ms |
14 | 116.51.17.166 | ae-0.digital-ocean.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 140.325ms |
16 | 143.244.224.210 | 纽约 纽约市 | 141.176ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 DigitalOcean英国 - 伦敦区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.604ms | |
5 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.563ms | |
6 | 113.108.208.21 | 广东 广州市 | 3.977ms | |
7 | 121.14.50.9 | 广东 广州市 | 3.348ms | |
8 | 113.96.5.109 | 广东 广州市 | 3.029ms | |
10 | 202.97.94.94 | 北京 北京 | 4.566ms | |
11 | 202.97.63.30 | 北京 北京 | 168.297ms | |
14 | 129.250.2.36 | ae-0.r25.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net | 弗吉尼亚 阿什本 | 241.09ms |
15 | 129.250.2.110 | ae-6.r23.londen12.uk.bb.gin.ntt.net | 英格兰 伦敦 | 251.341ms |
16 | 129.250.3.191 | ae-3.a02.londen14.uk.bb.gin.ntt.net | 英格兰 伦敦 | 253.904ms |
17 | 129.250.3.191 | ae-3.a02.londen14.uk.bb.gin.ntt.net | 英格兰 伦敦 | 254.071ms |
18 | 129.250.4.251 | ae-0.a03.londen14.uk.bb.gin.ntt.net | 黑森 法兰克福 | 252.046ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 DigitalOcean德国 - 法兰克福区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.72.203.193 | 内部网络 | 4.223ms | |
3 | 10.162.69.169 | 局域网 | 0.583ms | |
4 | 10.162.33.5 | 局域网 | 15.44ms | |
5 | 14.18.199.97 | 广东 广州市 | 5.707ms | |
7 | 113.96.4.137 | 广东 广州市 | 2.532ms | |
8 | 113.96.4.65 | 广东 广州市 | 2.426ms | |
9 | 202.97.93.45 | 北京 北京 | 3.299ms | |
10 | 202.97.91.86 | 北京 北京 | 164.389ms | |
11 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 189.85ms | |
12 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 165.982ms | |
13 | 129.250.2.158 | ae-6.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 马德里 马德里 | 161.395ms |
15 | 129.250.6.5 | ae-3.r23.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net | 法兰西岛 巴黎 | 253.572ms |
16 | 129.250.3.152 | ae-1.a03.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net | 新泽西州 纽瓦克 | 246.371ms |
17 | 129.250.3.152 | ae-1.a03.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net | 新泽西州 纽瓦克 | 249.752ms |
18 | 143.244.224.112 | 纽约 纽约市 | 248.38ms | |
19 | 143.244.224.104 | 纽约 纽约市 | 234.066ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 DigitalOcean加拿大 - 多伦多区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.162.69.169 | 局域网 | 0.628ms | |
4 | 10.200.16.177 | 局域网 | 0.583ms | |
5 | 10.162.32.149 | 局域网 | 0.889ms | |
6 | 58.63.249.213 | 广东 广州市 | 4.368ms | |
7 | 121.14.50.5 | 广东 广州市 | 7.032ms | |
8 | 113.96.4.217 | 广东 广州市 | 2.817ms | |
9 | 202.97.12.33 | 北京 北京 | 3.885ms | |
10 | 202.97.66.189 | 北京 北京 | 4.103ms | |
11 | 202.97.51.134 | 北京 北京 | 157.077ms | |
12 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 161.277ms | |
13 | 129.250.5.16 | ae-8.r23.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net | 伊利诺伊 芝加哥 | 249.153ms |
14 | 129.250.5.16 | ae-8.r23.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net | 伊利诺伊 芝加哥 | 234.984ms |
16 | 129.250.2.47 | ae-3.a00.toroon02.ca.bb.gin.ntt.net | 安大略 多伦多 | 221.536ms |
17 | 157.238.227.101 | ae-0.digital-ocean.toroon02.ca.bb.gin.ntt.net | 乔治亚 亚特兰大 | 225.747ms |
18 | 143.244.224.38 | 纽约 纽约市 | 225.312ms | |
21 | 159.203.57.38 | 安大略 多伦多 | 253.989ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 DigitalOcean印度 - 班加罗尔区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.196.92.113 | 局域网 | 17.599ms | |
6 | 113.108.208.21 | 广东 广州市 | 3.702ms | |
7 | 113.96.5.169 | 广东 广州市 | 2.387ms | |
8 | 113.96.5.169 | 广东 广州市 | 2.843ms | |
9 | 202.97.93.89 | 北京 北京 | 3.331ms | |
10 | 202.97.12.1 | 北京 北京 | 4.077ms | |
11 | 129.250.66.157 | xe-2-5-3-3.a03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 科罗拉多 格林伍德村 | 129.615ms |
14 | 168.143.191.229 | ae-1.bharti.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 243.271ms |
15 | 182.79.153.39 | 德里 德里 | 309.616ms | |
16 | 61.246.97.190 | dsl-tn-190.97.246.61.airtelbroadband.in | 德里 德里 | 264.125ms |
17 | 143.244.224.242 | 纽约 纽约市 | 253.914ms |