通过对搬瓦工不同区域路由追踪,以判定监测点区域到搬瓦工是否“绕路”。
阿里云 香港每24小时向搬瓦工以下9个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过阿里云香港监测点每24小时向 搬瓦工香港区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
5 | 116.251.86.198 | 香港特别行政区 香港 | 1.966ms | |
6 | 203.131.242.185 | 香港特别行政区 香港 | 2.396ms | |
7 | 129.250.3.186 | ae-11.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 法兰西岛 巴黎 | 5.314ms |
8 | 129.250.2.239 | ae-16.a00.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net | 科罗拉多 格林伍德村 | 6.056ms |
9 | 199.245.24.87 | 科罗拉多 格林伍德村 | 3.024ms | |
10 | 45.78.0.149 | r149.it7.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 41.78ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 搬瓦工日本 - 大阪区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
5 | 11.94.177.130 | 内部网络 | 1.663ms | |
6 | 47.246.112.226 | 香港特别行政区 香港 | 3.207ms | |
8 | 211.15.42.254 | 东京 东京 | 58.599ms | |
9 | 211.15.42.254 | 东京 东京 | 63.496ms | |
12 | 185.212.59.222 | jpos.bwg.net | 大阪 大阪 | 58.227ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 洛杉矶区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.157.114 | 内部网络 | 1.625ms | |
5 | 11.94.177.130 | 内部网络 | 4.541ms | |
6 | 36.255.56.8 | 6939.hkg.equinix.com | 英格兰 曼彻斯特 | 3.109ms |
11 | 162.244.241.113 | v6113.sioru.com | 加利福尼亚 洛杉矶 | 155.716ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 弗里蒙特区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
5 | 11.94.177.142 | 内部网络 | 1.828ms | |
9 | 184.104.197.109 | port-channel8.core2.lax1.he.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 140.881ms |
11 | 184.105.222.13 | port-channel7.core1.fmt2.he.net | 加利福尼亚 弗里蒙特 | 155.399ms |
12 | 64.62.205.51 | green701.gobyt.net | 佛罗里达 Marathon | 154.999ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 纽约区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
4 | 10.54.154.186 | 局域网 | 1.642ms | |
5 | 11.94.177.138 | 内部网络 | 2.421ms | |
8 | 63.218.9.242 | 纽约 纽约市 | 211.446ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 新泽西区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 10.36.51.169 | 局域网 | 1.439ms | |
5 | 11.94.177.138 | 内部网络 | 3.031ms | |
6 | 203.131.242.229 | 香港特别行政区 香港 | 1.869ms | |
7 | 129.250.2.254 | ae-8.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 香港特别行政区 香港 | 2.128ms |
10 | 129.250.6.176 | ae-11.r22.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net | 新泽西州 纽瓦克 | 202.064ms |
11 | 129.250.3.9 | ae-0.a02.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net | 英格兰 伦敦 | 199.247ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 搬瓦工荷兰区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.157.18 | 内部网络 | 1.712ms | |
4 | 10.54.154.178 | 局域网 | 4.301ms | |
5 | 116.251.86.194 | 香港特别行政区 香港 | 2.894ms | |
6 | 63.216.84.145 | hu0-0-0-8.clbr02.hkg04.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 2.027ms |
9 | 154.54.6.25 | be2900.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com | 马萨诸塞 波士顿 | 242.927ms |
10 | 154.54.72.225 | be2780.ccr42.par01.atlas.cogentco.com | 法兰西岛 巴黎 | 259.292ms |
11 | 154.54.56.173 | be12266.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com | 北荷兰 阿姆斯特丹 | 258.293ms |
12 | 130.117.1.10 | be3457.ccr21.ams04.atlas.cogentco.com | 北荷兰 阿姆斯特丹 | 243.8ms |
13 | 217.18.95.1 | edge1-nkf-ams-nl.eranium.net | 英格兰 伦敦 | 192.27ms |
14 | 217.18.95.1 | edge1-nkf-ams-nl.eranium.net | 英格兰 伦敦 | 192.527ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 搬瓦工加拿大 - 温哥华区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.157.162 | 内部网络 | 1.321ms | |
5 | 47.246.115.110 | 香港特别行政区 香港 | 1.837ms | |
6 | 203.131.242.185 | 香港特别行政区 香港 | 4.791ms | |
8 | 63.218.41.174 | 63-218-41-174.static.as3491.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 169.84ms |
10 | 63.141.219.117 | ip4.gtt.net | 华盛顿 西雅图 | 163.988ms |
11 | 135.84.184.226 | 华盛顿 西雅图 | 172.813ms | |
12 | 89.149.139.222 | ae19.cr5-sea2.ip4.gtt.net | 华盛顿 西雅图 | 145.858ms |
13 | 63.141.219.117 | ip4.gtt.net | 华盛顿 西雅图 | 144.296ms |
14 | 172.93.32.28 | 172.93.32.28.16clouds.com | 不列颠哥伦比亚 温哥华 | 170.875ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 搬瓦工中国 - 香港区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
3 | 26.25.157.138 | 内部网络 | 1.18ms | |
5 | 11.94.177.134 | 内部网络 | 2.288ms | |
7 | 129.250.2.148 | ae-6.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 2.665ms |
8 | 129.250.2.239 | ae-16.a00.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net | 科罗拉多 格林伍德村 | 25.678ms |
9 | 199.245.24.87 | 科罗拉多 格林伍德村 | 2.729ms | |
10 | 45.78.0.149 | r149.it7.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 29.779ms |
11 | 45.78.19.229 | 45.78.19.229.16clouds.com | 加利福尼亚 洛杉矶 | 2.443ms |