通过对搬瓦工不同区域路由追踪,以判定监测点区域到搬瓦工是否“绕路”。
aws 中国 - 宁夏每24小时向搬瓦工以下9个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过aws中国 - 宁夏监测点每24小时向 搬瓦工香港区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 52.83.0.93 | ec2-52-83-0-93.cn-northwest-1.compute.amazonaws.com.cn | 宁夏 中卫 | 2.256ms |
2 | 100.65.16.144 | 局域网 | 7.847ms | |
3 | 100.66.8.118 | 局域网 | 7.818ms | |
4 | 100.66.11.98 | 局域网 | 8.039ms | |
5 | 100.66.7.201 | 局域网 | 2.016ms | |
6 | 100.66.4.47 | 局域网 | 4.765ms | |
7 | 100.65.11.1 | 局域网 | 0.385ms | |
8 | 52.82.194.45 | 宁夏 中卫 | 1.33ms | |
9 | 52.82.194.230 | 宁夏 中卫 | 4.966ms | |
10 | 52.82.194.75 | 宁夏 中卫 | 4.584ms | |
11 | 36.103.254.1 | 浙江 杭州 | 1.198ms | |
13 | 202.97.42.74 | 北京 北京 | 55.713ms | |
16 | 203.22.178.85 | CTCN2.CN.HKG.CTGNet | 香港特别行政区 香港 | 67.714ms |
17 | 203.22.178.85 | CTCN2.CN.HKG.CTGNet | 香港特别行政区 香港 | 69.822ms |
23 | 193.41.248.65 | AS906.Backbone.DMIT.com | 香港特别行政区 香港 | 59.657ms |
24 | 45.78.0.49 | r49.it7.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 77.526ms |
25 | 93.179.126.171 | 93.179.126.171.16clouds.com | 香港特别行政区 香港 | 67.446ms |
通过aws中国 - 宁夏监测点每24小时向 搬瓦工日本 - 大阪区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 52.83.0.91 | ec2-52-83-0-91.cn-northwest-1.compute.amazonaws.com.cn | 宁夏 中卫 | 7.028ms |
2 | 100.65.16.240 | 局域网 | 26.824ms | |
3 | 100.66.8.124 | 局域网 | 1.633ms | |
4 | 100.66.10.200 | 局域网 | 5.74ms | |
5 | 100.66.6.101 | 局域网 | 4.667ms | |
6 | 100.66.4.87 | 局域网 | 4.542ms | |
7 | 100.65.9.1 | 局域网 | 0.424ms | |
8 | 52.82.194.39 | 宁夏 中卫 | 1.436ms | |
9 | 52.82.194.66 | 宁夏 中卫 | 1.867ms | |
10 | 52.82.194.117 | 宁夏 中卫 | 2.752ms | |
11 | 36.103.254.5 | 浙江 杭州 | 1.454ms | |
12 | 36.103.255.29 | 浙江 杭州 | 20.844ms | |
13 | 202.97.42.74 | 北京 北京 | 53.128ms | |
15 | 59.43.159.98 | 北京 北京 | 39.544ms | |
16 | 59.43.39.130 | 北京 北京 | 37.44ms | |
17 | 203.22.182.77 | CTCN2.JP.TYO.CTGNet | 香港特别行政区 香港 | 67.922ms |
18 | 203.22.177.194 | 香港特别行政区 香港 | 76.494ms | |
20 | 185.212.59.222 | jpos.bwg.net | 大阪 大阪 | 71.894ms |
通过aws中国 - 宁夏监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 洛杉矶区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 52.83.0.97 | ec2-52-83-0-97.cn-northwest-1.compute.amazonaws.com.cn | 宁夏 中卫 | 88.069ms |
2 | 100.65.17.48 | 局域网 | 58.48ms | |
3 | 100.66.8.104 | 局域网 | 6.47ms | |
4 | 100.66.11.74 | 局域网 | 3.368ms | |
5 | 100.66.6.195 | 局域网 | 2.218ms | |
6 | 100.66.4.41 | 局域网 | 3.154ms | |
7 | 100.65.8.161 | 局域网 | 0.335ms | |
8 | 52.82.194.45 | 宁夏 中卫 | 2.337ms | |
9 | 52.82.194.230 | 宁夏 中卫 | 1.858ms | |
10 | 52.82.194.89 | 宁夏 中卫 | 1.23ms | |
11 | 36.103.254.5 | 浙江 杭州 | 1.433ms | |
12 | 36.103.255.153 | 浙江 杭州 | 10.659ms | |
13 | 202.97.42.6 | 北京 北京 | 49.816ms | |
16 | 59.43.39.118 | 北京 北京 | 38.339ms | |
17 | 59.43.182.82 | 北京 北京 | 168.54ms | |
19 | 162.244.241.113 | v6113.sioru.com | 加利福尼亚 洛杉矶 | 171.13ms |
通过aws中国 - 宁夏监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 弗里蒙特区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 52.83.0.101 | ec2-52-83-0-101.cn-northwest-1.compute.amazonaws.com.cn | 宁夏 中卫 | 3.611ms |
2 | 100.65.17.208 | 局域网 | 6.998ms | |
3 | 100.66.8.88 | 局域网 | 3.65ms | |
4 | 100.66.10.138 | 局域网 | 2.723ms | |
5 | 100.66.7.169 | 局域网 | 83.42ms | |
6 | 100.66.4.109 | 局域网 | 8.478ms | |
7 | 100.65.11.225 | 局域网 | 0.563ms | |
8 | 52.82.192.192 | 宁夏 中卫 | 1.284ms | |
9 | 52.82.194.66 | 宁夏 中卫 | 1.885ms | |
10 | 52.82.194.73 | 宁夏 中卫 | 1.438ms | |
11 | 103.251.241.5 | 宁夏 中卫 | 18.253ms | |
12 | 103.251.240.33 | 宁夏 中卫 | 11.733ms | |
13 | 202.97.84.113 | 北京 北京 | 25.684ms | |
15 | 219.158.16.66 | 北京 北京 | 23.181ms | |
16 | 202.97.59.110 | 北京 北京 | 171.366ms | |
20 | 184.105.222.13 | port-channel7.core1.fmt2.he.net | 加利福尼亚 弗里蒙特 | 200.843ms |
21 | 64.62.205.51 | green701.gobyt.net | 佛罗里达 Marathon | 186.578ms |
通过aws中国 - 宁夏监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 纽约区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 52.83.0.95 | ec2-52-83-0-95.cn-northwest-1.compute.amazonaws.com.cn | 宁夏 中卫 | 6.832ms |
3 | 100.66.8.126 | 局域网 | 2.319ms | |
4 | 100.66.11.10 | 局域网 | 5.219ms | |
5 | 100.66.6.33 | 局域网 | 66.616ms | |
6 | 100.66.4.223 | 局域网 | 27.956ms | |
7 | 100.65.8.1 | 局域网 | 0.581ms | |
8 | 52.82.194.39 | 宁夏 中卫 | 1.637ms | |
9 | 52.82.194.80 | 宁夏 中卫 | 1.214ms | |
10 | 52.82.195.25 | 宁夏 中卫 | 1.27ms | |
11 | 36.103.254.5 | 浙江 杭州 | 1.333ms | |
14 | 219.158.5.158 | 北京 北京 | 19.131ms | |
16 | 219.158.16.98 | 北京 北京 | 257.1ms | |
17 | 80.239.134.246 | lax-b3-link.ip.twelve99.net | 内华达 拉斯维加斯 | 158.934ms |
18 | 62.115.126.248 | lax-b22-link.ip.twelve99.net | 华盛顿 西雅图 | 230.893ms |
21 | 129.250.2.167 | ae-6.r23.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net | 新泽西州 纽瓦克 | 253.521ms |
22 | 62.115.59.7 | constantcompany-ic-357479.ip.twelve99-cust.net | 英格兰 伦敦 | 256.221ms |
23 | 128.241.12.86 | ce-3-2-3-0.a01.nwrknj03.us.ce.gin.ntt.net | 新泽西州 纽瓦克 | 228.909ms |
27 | 62.115.113.73 | nyk-b15-link.ip.twelve99.net | 斯德哥尔摩县 斯德哥尔摩 | 236.343ms |
通过aws中国 - 宁夏监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 新泽西区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 52.83.0.95 | ec2-52-83-0-95.cn-northwest-1.compute.amazonaws.com.cn | 宁夏 中卫 | 4.915ms |
2 | 100.65.17.128 | 局域网 | 4.7ms | |
3 | 100.66.8.2 | 局域网 | 0.741ms | |
4 | 100.66.10.142 | 局域网 | 1.534ms | |
5 | 100.66.7.33 | 局域网 | 2.207ms | |
6 | 100.66.4.59 | 局域网 | 7.466ms | |
7 | 100.65.10.1 | 局域网 | 0.338ms | |
8 | 52.82.194.39 | 宁夏 中卫 | 1.203ms | |
9 | 52.82.194.150 | 宁夏 中卫 | 1.535ms | |
10 | 52.82.194.59 | 宁夏 中卫 | 1.383ms | |
11 | 103.251.241.1 | 宁夏 中卫 | 1.8ms | |
14 | 219.158.5.158 | 北京 北京 | 21.012ms | |
15 | 202.97.53.218 | 北京 北京 | 24.534ms | |
16 | 202.97.51.78 | 北京 北京 | 183.979ms | |
17 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 195.294ms | |
20 | 62.115.116.213 | atl-b24-link.ip.twelve99.net | 黑森 法兰克福 | 213.997ms |
21 | 62.115.139.130 | dls-bb2-link.ip.twelve99.net | 黑森 法兰克福 | 235.17ms |
22 | 129.250.3.17 | ae-1.a02.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 249.533ms |
通过aws中国 - 宁夏监测点每24小时向 搬瓦工荷兰区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 52.83.0.93 | ec2-52-83-0-93.cn-northwest-1.compute.amazonaws.com.cn | 宁夏 中卫 | 7.227ms |
2 | 100.65.16.128 | 局域网 | 6.55ms | |
3 | 100.66.8.94 | 局域网 | 0.652ms | |
5 | 100.66.6.225 | 局域网 | 7.122ms | |
7 | 100.65.10.129 | 局域网 | 0.292ms | |
8 | 52.82.194.43 | 宁夏 中卫 | 2.269ms | |
9 | 52.82.194.244 | 宁夏 中卫 | 1.494ms | |
10 | 52.82.194.237 | 宁夏 中卫 | 1.344ms | |
11 | 103.251.241.1 | 宁夏 中卫 | 1.929ms | |
12 | 103.251.240.33 | 宁夏 中卫 | 11.786ms | |
14 | 219.158.4.174 | 北京 北京 | 24.992ms | |
15 | 219.158.3.134 | 北京 北京 | 24.957ms | |
17 | 219.158.43.174 | 北京 北京 | 179.516ms | |
18 | 84.116.137.18 | de-fra02a-rc1-ae-30-0.aorta.net | 黑森 法兰克福 | 170.875ms |
19 | 84.116.138.5 | de-fra04d-rc1-ae-1-35.aorta.net | 黑森 法兰克福 | 227.004ms |
20 | 84.116.138.6 | de-fra04d-rm1-ge-0-1.aorta.net | 黑森 法兰克福 | 219.184ms |
21 | 213.46.183.186 | xtom.ae0-1702.ams.aorta.net | 北荷兰 阿姆斯特丹 | 180.576ms |
通过aws中国 - 宁夏监测点每24小时向 搬瓦工加拿大 - 温哥华区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 52.83.0.93 | ec2-52-83-0-93.cn-northwest-1.compute.amazonaws.com.cn | 宁夏 中卫 | 5.562ms |
2 | 100.65.17.144 | 局域网 | 2.389ms | |
3 | 100.66.8.56 | 局域网 | 2.346ms | |
4 | 100.66.10.102 | 局域网 | 6.781ms | |
5 | 100.66.6.15 | 局域网 | 1.943ms | |
7 | 100.65.8.193 | 局域网 | 1.656ms | |
8 | 52.82.194.43 | 宁夏 中卫 | 2.489ms | |
9 | 52.82.194.122 | 宁夏 中卫 | 1.76ms | |
10 | 52.82.194.211 | 宁夏 中卫 | 2.126ms | |
11 | 36.103.254.1 | 浙江 杭州 | 1.478ms | |
12 | 36.103.255.153 | 浙江 杭州 | 10.584ms | |
13 | 202.97.42.14 | 北京 北京 | 48.272ms | |
15 | 59.43.159.18 | 北京 北京 | 43.542ms | |
16 | 59.43.39.150 | 北京 北京 | 38.342ms | |
17 | 59.43.182.86 | 北京 北京 | 160.566ms | |
20 | 172.93.32.28 | 172.93.32.28.16clouds.com | 不列颠哥伦比亚 温哥华 | 189.124ms |
通过aws中国 - 宁夏监测点每24小时向 搬瓦工中国 - 香港区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 52.83.0.91 | ec2-52-83-0-91.cn-northwest-1.compute.amazonaws.com.cn | 宁夏 中卫 | 4.48ms |
2 | 100.65.16.112 | 局域网 | 31.115ms | |
3 | 100.66.8.106 | 局域网 | 2.322ms | |
4 | 100.66.11.10 | 局域网 | 8.407ms | |
5 | 100.66.7.11 | 局域网 | 7.779ms | |
6 | 100.66.4.133 | 局域网 | 2.165ms | |
7 | 100.65.11.1 | 局域网 | 0.341ms | |
8 | 52.82.194.39 | 宁夏 中卫 | 1.686ms | |
9 | 52.82.195.2 | 宁夏 中卫 | 2.241ms | |
10 | 52.82.194.253 | 宁夏 中卫 | 3.022ms | |
11 | 36.103.254.1 | 浙江 杭州 | 15.767ms | |
12 | 36.103.255.125 | 浙江 杭州 | 35.812ms | |
13 | 202.97.42.74 | 北京 北京 | 52.083ms | |
15 | 59.43.159.18 | 北京 北京 | 46.26ms | |
16 | 59.43.39.70 | 北京 北京 | 36.562ms | |
17 | 203.22.178.85 | CTCN2.CN.HKG.CTGNet | 香港特别行政区 香港 | 57.106ms |
23 | 45.78.0.49 | r49.it7.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 73.303ms |
24 | 45.78.0.49 | r49.it7.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 81.761ms |
25 | 45.78.19.229 | 45.78.19.229.16clouds.com | 加利福尼亚 洛杉矶 | 67.561ms |