监控aws网络可用性,通过下面5个监测点向aws云服务器每2分钟发送一次数据包,监测aws网络近6个小时的稳定性。
以下数据只是一个参考,网络稳定与否取决于很多因素,例如:监控点网络稳定性、监控点程序稳定性、网络抖动等。
通过阿里云香港监测点每2分钟向 aws东京、香港、美国 - 俄勒冈、英国 - 伦敦、宁夏 - 中卫、韩国 - 首尔、美国 - 旧金山、美国 - 俄亥俄、美国 - 弗吉尼亚、南非 - 开普敦、法国 - 巴黎、日本 - 大阪、美国 - 丹佛、法国 - 马赛、德国 - 法兰克福、印度 - 孟买、美国 - 达拉斯、美国 - 纽约、美国 - 西雅图、新加坡 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 阿里云香港监测aws网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
东京 | 0.0% | 61.4 | 55.3 | 55.58 | 55.4 |
香港 | 0.0% | 5.56 | 1.92 | 2.01 | 1.97 |
美国 - 俄勒冈 | 0.0% | 213.0 | 158.0 | 161.11 | 160.0 |
英国 - 伦敦 | 0.0% | 395.0 | 205.0 | 217.28 | 210.0 |
韩国 - 首尔 | 0.0% | 64.1 | 62.1 | 62.25 | 62.2 |
美国 - 旧金山 | 0.0% | 165.0 | 153.0 | 155.26 | 154.0 |
美国 - 俄亥俄 | 0.0% | 410.0 | 207.0 | 215.27 | 213.0 |
美国 - 弗吉尼亚 | 0.0% | 422.0 | 195.0 | 205.5 | 202.0 |
南非 - 开普敦 | 0.0% | 404.0 | 351.0 | 358.33 | 354.5 |
法国 - 巴黎 | 0.0% | 247.0 | 246.0 | 246.21 | 246.0 |
日本 - 大阪 | 0.0% | 50.8 | 50.7 | 50.72 | 50.7 |
美国 - 丹佛 | 0.0% | 218.0 | 189.0 | 194.8 | 194.0 |
法国 - 马赛 | 1.0% | 247.0 | 244.0 | 241.69 | 244.0 |
德国 - 法兰克福 | 0.0% | 306.0 | 168.0 | 196.77 | 178.0 |
印度 - 孟买 | 0.0% | 222.0 | 96.3 | 101.94 | 101.0 |
美国 - 达拉斯 | 1.0% | 249.0 | 244.0 | 241.47 | 244.0 |
美国 - 纽约 | 0.0% | 312.0 | 213.0 | 216.84 | 216.0 |
美国 - 西雅图 | 0.0% | 267.0 | 137.0 | 142.49 | 141.0 |
新加坡 | 0.0% | 35.2 | 34.8 | 34.92 | 34.9 |
通过腾讯云香港监测点每2分钟向 aws东京、香港、美国 - 俄勒冈、英国 - 伦敦、宁夏 - 中卫、韩国 - 首尔、美国 - 旧金山、美国 - 俄亥俄、美国 - 弗吉尼亚、南非 - 开普敦、法国 - 巴黎、日本 - 大阪、美国 - 丹佛、法国 - 马赛、德国 - 法兰克福、印度 - 孟买、美国 - 达拉斯、美国 - 纽约、美国 - 西雅图、新加坡 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 腾讯云香港监测aws网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
东京 | 0.0% | 66.8 | 63.6 | 64.99 | 65.3 |
香港 | 0.0% | 4.82 | 3.89 | 4.45 | 4.58 |
美国 - 俄勒冈 | 0.0% | 153.0 | 142.0 | 143.51 | 142.0 |
英国 - 伦敦 | 0.0% | 189.0 | 187.0 | 187.1 | 187.0 |
韩国 - 首尔 | 0.0% | 99.7 | 94.0 | 94.33 | 94.2 |
美国 - 旧金山 | 0.0% | 161.0 | 160.0 | 160.52 | 161.0 |
美国 - 俄亥俄 | 0.0% | 201.0 | 199.0 | 199.02 | 199.0 |
美国 - 弗吉尼亚 | 0.0% | 229.0 | 198.0 | 202.98 | 204.0 |
南非 - 开普敦 | 0.0% | 261.0 | 261.0 | 261.0 | 261.0 |
法国 - 巴黎 | 0.0% | 175.0 | 174.0 | 174.01 | 174.0 |
日本 - 大阪 | 0.0% | 69.7 | 58.0 | 58.53 | 58.5 |
美国 - 丹佛 | 0.0% | 189.0 | 178.0 | 185.57 | 186.0 |
法国 - 马赛 | 0.0% | 306.0 | 247.0 | 253.66 | 248.0 |
德国 - 法兰克福 | 0.0% | 183.0 | 177.0 | 177.4 | 177.0 |
印度 - 孟买 | 0.0% | 97.3 | 96.8 | 96.94 | 96.9 |
美国 - 达拉斯 | 0.0% | 175.0 | 174.0 | 174.01 | 174.0 |
美国 - 纽约 | 0.0% | 210.0 | 199.0 | 200.81 | 199.0 |
美国 - 西雅图 | 0.0% | 156.0 | 136.0 | 141.17 | 142.0 |
新加坡 | 0.0% | 42.3 | 38.5 | 39.75 | 38.7 |
通过腾讯云广州监测点每2分钟向 aws东京、香港、美国 - 俄勒冈、英国 - 伦敦、宁夏 - 中卫、韩国 - 首尔、美国 - 旧金山、美国 - 俄亥俄、美国 - 弗吉尼亚、南非 - 开普敦、法国 - 巴黎、日本 - 大阪、美国 - 丹佛、法国 - 马赛、德国 - 法兰克福、印度 - 孟买、美国 - 达拉斯、美国 - 纽约、美国 - 西雅图、新加坡 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 腾讯云广州监测aws网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
东京 | 6.0% | 186.0 | 155.0 | 161.37 | 171.0 |
香港 | 48.0% | 140.0 | 131.0 | 69.02 | 131.0 |
美国 - 俄勒冈 | 0.0% | 185.0 | 177.0 | 177.24 | 177.0 |
英国 - 伦敦 | 0.0% | 196.0 | 188.0 | 190.61 | 188.0 |
韩国 - 首尔 | 12.0% | 233.0 | 207.0 | 193.91 | 219.5 |
美国 - 旧金山 | 1.0% | 157.0 | 148.0 | 148.32 | 149.0 |
美国 - 俄亥俄 | 0.0% | 219.0 | 211.0 | 211.6 | 211.0 |
美国 - 弗吉尼亚 | 12.0% | 242.0 | 214.0 | 193.7 | 221.5 |
南非 - 开普敦 | 0.0% | 362.0 | 353.0 | 356.16 | 358.0 |
法国 - 巴黎 | 0.0% | 309.0 | 245.0 | 246.58 | 245.0 |
日本 - 大阪 | 36.0% | 141.0 | 138.0 | 90.09 | 138.0 |
美国 - 丹佛 | 7.0% | 181.0 | 178.0 | 168.07 | 181.0 |
法国 - 马赛 | 7.0% | 317.0 | 250.0 | 237.49 | 254.0 |
德国 - 法兰克福 | 2.0% | 206.0 | 198.0 | 197.62 | 202.5 |
印度 - 孟买 | 0.0% | 213.0 | 205.0 | 205.4 | 205.0 |
美国 - 达拉斯 | 1.0% | 319.0 | 253.0 | 253.12 | 256.0 |
美国 - 纽约 | 4.0% | 228.0 | 209.0 | 206.87 | 217.0 |
美国 - 西雅图 | 0.0% | 189.0 | 175.0 | 176.26 | 176.0 |
新加坡 | 4.0% | 217.0 | 186.0 | 192.6 | 202.0 |
通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每2分钟向 aws东京、香港、美国 - 俄勒冈、英国 - 伦敦、宁夏 - 中卫、韩国 - 首尔、美国 - 旧金山、美国 - 俄亥俄、美国 - 弗吉尼亚、南非 - 开普敦、法国 - 巴黎、日本 - 大阪、美国 - 丹佛、法国 - 马赛、德国 - 法兰克福、印度 - 孟买、美国 - 达拉斯、美国 - 纽约、美国 - 西雅图、新加坡 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测aws网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
东京 | 0.0% | 119.0 | 109.0 | 109.42 | 109.0 |
香港 | 0.0% | 160.0 | 147.0 | 147.76 | 147.0 |
美国 - 俄勒冈 | 0.0% | 35.1 | 24.3 | 25.07 | 24.5 |
英国 - 伦敦 | 0.0% | 178.0 | 139.0 | 139.81 | 139.0 |
韩国 - 首尔 | 0.0% | 420.0 | 139.0 | 145.71 | 139.0 |
美国 - 旧金山 | 0.0% | 27.9 | 9.42 | 10.61 | 10.2 |
美国 - 俄亥俄 | 0.0% | 70.6 | 59.8 | 60.61 | 60.7 |
美国 - 弗吉尼亚 | 0.0% | 90.0 | 60.0 | 62.31 | 60.3 |
南非 - 开普敦 | 0.0% | 265.0 | 256.0 | 256.72 | 256.0 |
法国 - 巴黎 | 0.0% | 154.0 | 145.0 | 145.57 | 145.0 |
日本 - 大阪 | 0.0% | 126.0 | 103.0 | 105.28 | 104.0 |
美国 - 丹佛 | 0.0% | 37.4 | 33.0 | 33.46 | 33.1 |
法国 - 马赛 | 0.0% | 167.0 | 138.0 | 139.27 | 139.0 |
德国 - 法兰克福 | 0.0% | 147.0 | 139.0 | 139.33 | 139.0 |
印度 - 孟买 | 0.0% | 231.0 | 225.0 | 225.16 | 225.0 |
美国 - 达拉斯 | 0.0% | 146.0 | 133.0 | 133.44 | 133.0 |
美国 - 纽约 | 0.0% | 60.0 | 51.4 | 51.68 | 51.5 |
美国 - 西雅图 | 0.0% | 38.2 | 26.8 | 27.66 | 27.0 |
新加坡 | 0.0% | 199.0 | 175.0 | 175.52 | 175.0 |
通过VMISS美国 - 洛杉矶监测点每2分钟向 aws东京、香港、美国 - 俄勒冈、英国 - 伦敦、宁夏 - 中卫、韩国 - 首尔、美国 - 旧金山、美国 - 俄亥俄、美国 - 弗吉尼亚、南非 - 开普敦、法国 - 巴黎、日本 - 大阪、美国 - 丹佛、法国 - 马赛、德国 - 法兰克福、印度 - 孟买、美国 - 达拉斯、美国 - 纽约、美国 - 西雅图、新加坡 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 VMISS美国 - 洛杉矶监测aws网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
东京 | 1.0% | 139.0 | 119.0 | 119.09 | 120.0 |
香港 | 0.0% | 227.0 | 147.0 | 154.46 | 154.0 |
美国 - 俄勒冈 | 2.0% | 32.6 | 28.8 | 28.7 | 29.2 |
英国 - 伦敦 | 1.0% | 141.0 | 138.0 | 137.47 | 139.0 |
韩国 - 首尔 | 0.0% | 167.0 | 163.0 | 163.13 | 163.0 |
美国 - 旧金山 | 0.0% | 16.4 | 9.39 | 9.89 | 9.77 |
美国 - 俄亥俄 | 0.0% | 64.9 | 58.7 | 59.47 | 59.4 |
美国 - 弗吉尼亚 | 0.0% | 89.8 | 61.2 | 62.84 | 61.9 |
南非 - 开普敦 | 0.0% | 307.0 | 305.0 | 305.96 | 306.0 |
法国 - 巴黎 | 0.0% | 150.0 | 148.0 | 148.49 | 148.0 |
日本 - 大阪 | 0.0% | 120.0 | 117.0 | 117.17 | 117.0 |
美国 - 丹佛 | 1.0% | 159.0 | 37.0 | 38.4 | 37.4 |
法国 - 马赛 | 1.0% | 145.0 | 143.0 | 141.48 | 143.0 |
德国 - 法兰克福 | 0.0% | 152.0 | 150.0 | 150.38 | 150.0 |
印度 - 孟买 | 1.0% | 246.0 | 230.0 | 228.63 | 231.0 |
美国 - 达拉斯 | 0.0% | 150.0 | 148.0 | 148.64 | 149.0 |
美国 - 纽约 | 0.0% | 55.3 | 53.6 | 54.06 | 54.0 |
美国 - 西雅图 | 0.0% | 39.2 | 27.7 | 30.12 | 29.9 |
新加坡 | 0.0% | 177.0 | 172.0 | 172.29 | 172.0 |
*: 延迟超过 1000ms 即为丢包。