监控阿里云网络可用性,通过下面5个监测点向阿里云云服务器每2分钟发送一次数据包,监测阿里云网络近6个小时的稳定性。
以下数据只是一个参考,网络稳定与否取决于很多因素,例如:监控点网络稳定性、监控点程序稳定性、网络抖动等。
通过阿里云香港监测点每2分钟向 阿里云香港、深圳、日本 - 东京、青岛、杭州、新加坡、美国 - 加利福尼亚、台湾省 - 台北市、日本 - 大阪、澳大利亚 - 悉尼、德国 - 法兰克福、印度尼西亚 - 雅加达、巴西 - 圣保罗、阿联酋 - 迪拜、上海、青岛、成都 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 阿里云香港监测阿里云网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 0.0% | 2.45 | 2.23 | 2.3 | 2.3 |
深圳 | 0.0% | 18.4 | 17.4 | 17.43 | 17.4 |
日本 - 东京 | 0.0% | 53.1 | 52.9 | 53.06 | 53.1 |
青岛 | 0.0% | 40.8 | 40.1 | 40.31 | 40.2 |
杭州 | 0.0% | 31.5 | 29.3 | 31.22 | 31.2 |
美国 - 加利福尼亚 | 0.0% | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 |
日本 - 大阪 | 0.0% | 53.7 | 53.4 | 53.47 | 53.5 |
德国 - 法兰克福 | 0.0% | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
印度尼西亚 - 雅加达 | 0.0% | 47.3 | 46.4 | 46.82 | 46.8 |
巴西 - 圣保罗 | 0.0% | 334.0 | 313.0 | 320.67 | 319.0 |
阿联酋 - 迪拜 | 0.0% | 127.0 | 123.0 | 123.11 | 123.0 |
上海 | 0.0% | 35.1 | 31.4 | 33.3 | 33.3 |
青岛 | 0.0% | 40.8 | 39.0 | 39.15 | 39.1 |
成都 | 3.0% | 46.9 | 40.7 | 39.49 | 40.8 |
通过腾讯云香港监测点每2分钟向 阿里云香港、深圳、日本 - 东京、青岛、杭州、新加坡、美国 - 加利福尼亚、台湾省 - 台北市、日本 - 大阪、澳大利亚 - 悉尼、德国 - 法兰克福、印度尼西亚 - 雅加达、巴西 - 圣保罗、阿联酋 - 迪拜、上海、青岛、成都 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 腾讯云香港监测阿里云网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 0.0% | 18.8 | 3.08 | 3.62 | 3.59 |
深圳 | 0.0% | 520.0 | 23.5 | 132.06 | 201.0 |
日本 - 东京 | 0.0% | 50.1 | 49.9 | 50.01 | 50.0 |
青岛 | 9.0% | 380.0 | 44.4 | 103.24 | 110.0 |
杭州 | 2.0% | 329.0 | 37.4 | 143.46 | 205.0 |
美国 - 加利福尼亚 | 0.0% | 159.0 | 156.0 | 158.09 | 158.0 |
日本 - 大阪 | 0.0% | 54.2 | 53.6 | 53.88 | 54.0 |
德国 - 法兰克福 | 0.0% | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 |
印度尼西亚 - 雅加达 | 0.0% | 47.8 | 46.1 | 46.82 | 46.8 |
巴西 - 圣保罗 | 0.0% | 381.0 | 349.0 | 364.09 | 371.0 |
阿联酋 - 迪拜 | 0.0% | 116.0 | 115.0 | 115.08 | 115.0 |
上海 | 3.0% | 522.0 | 32.6 | 161.22 | 202.0 |
青岛 | 7.0% | 459.0 | 45.9 | 103.85 | 114.0 |
成都 | 9.0% | 266.0 | 56.2 | 95.62 | 88.1 |
通过腾讯云广州监测点每2分钟向 阿里云香港、深圳、日本 - 东京、青岛、杭州、新加坡、美国 - 加利福尼亚、台湾省 - 台北市、日本 - 大阪、澳大利亚 - 悉尼、德国 - 法兰克福、印度尼西亚 - 雅加达、巴西 - 圣保罗、阿联酋 - 迪拜、上海、青岛、成都 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 腾讯云广州监测阿里云网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 0.0% | 9.36 | 8.94 | 9.08 | 9.07 |
深圳 | 0.0% | 8.72 | 8.59 | 8.66 | 8.66 |
日本 - 东京 | 0.0% | 169.0 | 110.0 | 148.21 | 147.0 |
青岛 | 0.0% | 55.9 | 50.1 | 53.61 | 55.7 |
杭州 | 0.0% | 34.5 | 31.6 | 32.9 | 33.0 |
美国 - 加利福尼亚 | 0.0% | 172.0 | 158.0 | 160.39 | 158.0 |
日本 - 大阪 | 0.0% | 167.0 | 77.1 | 147.39 | 150.0 |
德国 - 法兰克福 | 1.0% | 254.0 | 246.0 | 248.19 | 250.0 |
印度尼西亚 - 雅加达 | 53.0% | 258.0 | 256.0 | 120.09 | 0.0 |
巴西 - 圣保罗 | 8.0% | 493.0 | 380.0 | 424.61 | 469.5 |
阿联酋 - 迪拜 | 2.0% | 218.0 | 208.0 | 210.4 | 215.0 |
上海 | 0.0% | 33.4 | 31.6 | 32.62 | 33.3 |
青岛 | 0.0% | 58.5 | 57.3 | 57.38 | 57.3 |
成都 | 6.0% | 36.3 | 36.1 | 34.2 | 36.2 |
通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每2分钟向 阿里云香港、深圳、日本 - 东京、青岛、杭州、新加坡、美国 - 加利福尼亚、台湾省 - 台北市、日本 - 大阪、澳大利亚 - 悉尼、德国 - 法兰克福、印度尼西亚 - 雅加达、巴西 - 圣保罗、阿联酋 - 迪拜、上海、青岛、成都 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测阿里云网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 0.0% | 188.0 | 146.0 | 146.74 | 146.0 |
深圳 | 0.0% | 237.0 | 204.0 | 205.15 | 204.0 |
日本 - 东京 | 0.0% | 144.0 | 105.0 | 106.21 | 105.0 |
青岛 | 0.0% | 193.0 | 160.0 | 161.04 | 160.0 |
杭州 | 1.0% | 184.0 | 179.0 | 177.26 | 179.0 |
美国 - 加利福尼亚 | 0.0% | 484.0 | 11.0 | 16.95 | 11.1 |
日本 - 大阪 | 0.0% | 130.0 | 105.0 | 106.06 | 105.0 |
德国 - 法兰克福 | 0.0% | 404.0 | 144.0 | 148.62 | 145.0 |
印度尼西亚 - 雅加达 | 0.0% | 197.0 | 185.0 | 186.34 | 186.0 |
巴西 - 圣保罗 | 0.0% | 230.0 | 182.0 | 185.79 | 185.0 |
阿联酋 - 迪拜 | 1.0% | 271.0 | 249.0 | 247.36 | 249.0 |
上海 | 2.0% | 182.0 | 176.0 | 172.22 | 176.0 |
青岛 | 0.0% | 179.0 | 155.0 | 156.44 | 155.0 |
成都 | 3.0% | 211.0 | 180.0 | 175.19 | 180.0 |
通过VMISS美国 - 洛杉矶监测点每2分钟向 阿里云香港、深圳、日本 - 东京、青岛、杭州、新加坡、美国 - 加利福尼亚、台湾省 - 台北市、日本 - 大阪、澳大利亚 - 悉尼、德国 - 法兰克福、印度尼西亚 - 雅加达、巴西 - 圣保罗、阿联酋 - 迪拜、上海、青岛、成都 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 VMISS美国 - 洛杉矶监测阿里云网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 0.0% | 282.0 | 154.0 | 161.34 | 160.5 |
深圳 | 0.0% | 188.0 | 163.0 | 167.47 | 167.0 |
日本 - 东京 | 0.0% | 152.0 | 115.0 | 117.7 | 116.0 |
青岛 | 0.0% | 216.0 | 168.0 | 170.09 | 169.0 |
杭州 | 1.0% | 161.0 | 139.0 | 142.91 | 144.0 |
美国 - 加利福尼亚 | 0.0% | 37.8 | 14.7 | 16.31 | 15.4 |
日本 - 大阪 | 0.0% | 240.0 | 113.0 | 117.88 | 114.0 |
德国 - 法兰克福 | 0.0% | 414.0 | 147.0 | 152.8 | 148.0 |
印度尼西亚 - 雅加达 | 1.0% | 314.0 | 191.0 | 194.38 | 192.0 |
巴西 - 圣保罗 | 0.0% | 263.0 | 188.0 | 194.04 | 192.0 |
阿联酋 - 迪拜 | 0.0% | 342.0 | 255.0 | 259.59 | 256.0 |
上海 | 2.0% | 207.0 | 143.0 | 147.22 | 147.0 |
青岛 | 0.0% | 245.0 | 179.0 | 183.97 | 182.0 |
成都 | 7.0% | 243.0 | 169.0 | 159.46 | 169.0 |
*: 延迟超过 1000ms 即为丢包。