爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情
aut-num: 9689 as-name: SKB-FCABLE-AS descr: SK Broadband Co Ltd country: KR admin-c: AM1445-AP tech-c: AM1445-AP import: from AS4663 export: to AS4663 mnt-by: MNT-KRNIC-AP mnt-irt: IRT-KRNIC-KR last-modified: 2020-12-29T05:58:02Z source: APNIC aut-num: 9689 as-name: SKB-FCABLE-AS-KR descr: SK Broadband Co Ltd country: KR import: from AS4663 action pref=110 accept ANY export: to AS4663 announce AS9689 admin-c: AM6578-KR tech-c: AM6578-KR mnt-by: MNT-KRNIC-AP mnt-irt: IRT-KRNIC-KR source: KRNIC
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
58.145.0.0/17 | SK Broadband Co Ltd | 32768 |
58.145.0.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
58.145.2.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
58.145.4.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
58.145.7.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
58.145.8.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
58.145.10.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
58.145.12.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
58.145.16.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
58.145.20.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
58.145.23.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
58.145.25.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
58.145.26.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
58.145.28.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
58.145.32.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
58.145.40.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
58.145.42.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
58.145.44.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
58.145.48.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
58.145.52.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
58.145.59.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
58.145.60.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
58.145.64.0/19 | SK Broadband Co Ltd | 8192 |
58.145.96.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
58.145.104.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
58.145.116.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
58.145.120.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
61.102.192.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
61.102.192.0/18 | Asia Pacific Network Information Centre | 16384 |
61.102.200.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
61.102.204.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
61.102.206.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
61.102.210.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
61.102.212.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
61.102.215.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
61.102.216.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
61.102.224.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
61.102.240.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
61.102.248.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
61.102.252.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
61.251.192.0/18 | Asia Pacific Network Information Centre | 16384 |
61.251.192.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
61.251.200.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
61.251.204.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
61.251.205.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
61.251.206.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
61.251.208.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
61.251.212.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
61.251.214.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
61.251.218.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
61.251.222.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
61.251.227.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
61.251.228.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
61.251.233.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
61.251.234.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
61.251.236.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
61.251.238.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
61.251.241.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
61.251.247.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
61.251.249.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
61.251.252.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
112.212.0.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
112.212.0.0/17 | SK Broadband Co Ltd | 32768 |
112.212.16.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
112.212.32.0/19 | SK Broadband Co Ltd | 8192 |
112.212.72.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
112.212.80.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
112.212.100.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
112.212.108.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
112.212.112.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
112.212.114.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
112.212.120.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
112.212.124.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
112.212.127.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
115.161.0.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
115.161.0.0/17 | SK Broadband Co Ltd | 32768 |
115.161.24.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
115.161.28.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
115.161.32.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
115.161.36.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
115.161.60.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
115.161.64.0/19 | SK Broadband Co Ltd | 8192 |
123.109.0.0/17 | SK Broadband Co Ltd | 32768 |
123.109.0.0/19 | SK Broadband Co Ltd | 8192 |
123.109.32.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
123.109.52.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
123.109.56.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
123.109.64.0/19 | SK Broadband Co Ltd | 8192 |
123.109.96.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
123.109.112.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
123.109.124.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
124.254.128.0/17 | SK Broadband Co Ltd | 32768 |
124.254.133.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
124.254.134.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
124.254.136.0/23 | SK Broadband Co Ltd | 512 |
124.254.148.0/22 | SK Broadband Co Ltd | 1024 |
124.254.152.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
124.254.160.0/19 | SK Broadband Co Ltd | 8192 |
124.254.192.0/19 | SK Broadband Co Ltd | 8192 |
124.254.224.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
当前 AS9689 不存在任何 IPv6 地址。