爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情
aut-num: 59851 as-name: kyup org: ORG-SHE1-RIPE remarks: [ Upstream Providers ] remarks: |- TeleHouse export: to AS57344 announce AS59851 import: from AS57344 accept ANY remarks: |- initLab export: to AS200533 announce AS59851 import: from AS200533 accept ANY remarks: |- hackman export: to AS200450 announce AS59851 import: from AS200450 accept ANY remarks: |- ITD export: to AS9070 announce AS59851 import: from AS9070 accept ANY remarks: |- Neterra export: to AS34224 announce AS59851 import: from AS34224 accept ANY admin-c: SN9267-RIPE tech-c: SN9267-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: RIPE-SG1 created: 2014-09-03T11:47:02Z last-modified: 2020-10-05T10:31:33Z source: RIPE
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
77.104.191.0/24 | Siteground VoIP | 256 |
82.118.240.0/24 | SiteGround | 256 |
87.118.135.0/24 | 1H Ltd. | 256 |
185.225.237.0/24 | SiteGround Hosting EOOD | 256 |
当前 AS59851 不存在任何 IPv6 地址。