爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情
aut-num: 50627 as-name: AS-FRW remarks: +----------------------------------------------------+ remarks: | General information | remarks: +----------------------------------------------------+ descr: Frosinone Wireless SpA org: ORG-FWS1-RIPE remarks: +----------------------------------------------------+ remarks: | Upstreams | remarks: +----------------------------------------------------+ import: from AS56327 accept ANY export: to AS56327 announce AS50627 import: from AS56327 accept ANY export: to AS56327 announce AS50627 import: from AS12637 accept ANY export: to AS12637 announce AS50627 remarks: +----------------------------------------------------+ remarks: | NAMEX Rome | remarks: +----------------------------------------------------+ import-via: AS196959 from AS-NAMEX-PEERS accept ANY export-via: AS196959 to AS-NAMEX-PEERS announce AS50627 import: from AS24796 accept AS-NAMEX-SET export: to AS24796 announce AS50627 remarks: +----------------------------------------------------+ remarks: +----------------------------------------------------+ admin-c: SP15532-RIPE tech-c: SP15532-RIPE tech-c: SP15532-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: MNT-FRW created: 2010-02-22T14:28:32Z last-modified: 2024-09-04T09:00:58Z source: RIPE
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
5.42.144.0/21 | Frosinone Wireless S.p.A. | 2048 |
5.42.144.0/22 | Frosinone Wireless S.R.L. | 1024 |
5.42.148.0/22 | None | 1024 |
5.42.148.0/23 | Frosinone Wireless S.R.L. | 512 |
5.42.150.0/24 | Frosinone Wireless S.R.L. | 256 |
5.42.151.0/24 | Frosinone Wireless S.R.L. | 256 |
46.227.152.0/22 | None | 1024 |
178.20.32.0/22 | Frosinone Wireless S.R.L. | 1024 |
46.227.152.0/21 | Frosinone Wireless S.R.L. | 2048 |
178.20.32.0/21 | Frosinone Wireless S.R.L. | 2048 |
46.227.156.0/22 | Frosinone Wireless S.R.L. | 1024 |
178.20.36.0/22 | Frosinone Wireless S.R.L. | 1024 |
178.132.104.0/21 | None | 2048 |
当前 AS50627 不存在任何 IPv6 地址。