爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情
aut-num: 41965 as-name: MTS-ARMENIA-AS org: ORG-KC7-RIPE remarks: -------------------------------------------------------------- remarks: Upstreams remarks: -------------------------------------------------------------- remarks: ***MTS import: from AS43733 action pref=100; accept ANY export: to AS43733 announce AS-FIBERNET remarks: Customers remarks: -------------------------------------------------------------- remarks: *** ADC import: from AS42109 accept as-adc export: to AS42109 announce ANY remarks: +------------------------------------------------------------ remarks: | BGP Communities | remarks: |------------------------------------------------------------| remarks: | y=0 Do not announce | remarks: | y=1 Prepend +1 | remarks: | y=2 Prepend +2 | remarks: | y=3 Prepend +3 | remarks: | y=5 Prepend +5 | remarks: | y=8 Prepend +8 | remarks: | | remarks: | 41965:200y $y to Level3 | remarks: | 41965:300y $y to Rostelecom | remarks: |------------------------------------------------------------| remarks: | For more information please use the email address | remarks: | noc@fibernet.am | remarks: +------------------------------------------------------------ admin-c: VSE16-RIPE tech-c: VSE16-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: MNT-K-Telecom created: 2006-11-23T16:47:09Z last-modified: 2023-01-10T14:07:21Z source: RIPE
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
45.15.148.0/22 | None | 1024 |
77.95.184.0/24 | Beam_Research_and_Development_CJSC | 256 |
45.15.148.0/24 | None | 256 |
77.95.186.0/24 | AM FIBERNET DHCP | 256 |
45.15.149.0/24 | None | 256 |
77.95.187.0/24 | Infotech | 256 |
45.15.150.0/24 | None | 256 |
77.95.188.0/22 | MTS Armenia CJSC | 1024 |
91.103.56.0/21 | Viva-MTS | 2048 |
45.15.151.0/24 | None | 256 |
91.103.56.0/24 | FiberNet Communications Fiber Optic provider in Armenia | 256 |
91.103.57.0/24 | Viva Armenia | 256 |
91.103.62.0/24 | Cascade Telecom | 256 |
91.103.63.0/24 | FiberNet Communications P2P Connections. | 256 |
91.208.76.0/24 | Doka Co.LTD | 256 |
185.177.104.0/22 | None | 1024 |
185.177.104.0/24 | None | 256 |
185.177.105.0/24 | None | 256 |
185.177.106.0/24 | None | 256 |
185.177.107.0/24 | None | 256 |
195.8.50.0/23 | Deltatelecom LLC | 512 |
当前 AS41965 不存在任何 IPv6 地址。