爬虫识别

爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情

AS36925

ASMedi

全球 ASN 列表 > 摩洛哥 ASN > AS36925 详细信息
AS36925 ASMedi

AS36925

ASMedi

Morocco 摩洛哥

Whois 详细信息
                                    
aut-num:        36864
as-name:        AFRIBONEMALI-AS
descr:          AFRIBONE Mali SA
status:         ASSIGNED
admin-c:        ES1575-AFRINIC
tech-c:         ES1575-AFRINIC
org:            ORG-AMS4-AFRINIC
mnt-by:         AFRINIC-HM-MNT
mnt-routes:     AFRIBONE-TECH
source:         AFRINIC
export:         to AS174 announce AS-AFRIBONE
export:         to AS8218 announce AS-AFRIBONE
export:         to AS6777 announce AS-AFRIBONE
export:         to AS5511 announce AS-AFRIBONE
export:         to AS30985 announce AS-AFRIBONE
mp-export:      afi ipv4 to AS174 announce AS-AFRIBONE
mp-export:      afi ipv4 to AS8218 announce AS-AFRIBONE
mp-export:      afi ipv4 to AS6777 announce AS-AFRIBONE
mp-export:      afi ipv4 to AS5511 announce AS-AFRIBONE
mp-export:      afi ipv4 to AS30985 announce AS-AFRIBONE
mp-export:      afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-AFRIBONE
mp-export:      afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-AFRIBONE
mp-export:      afi ipv6.unicast to AS8218 announce AS-AFRIBONE
mp-export:      afi ipv6.unicast to AS6777 announce AS-AFRIBONE
mp-export:      afi ipv6.unicast to AS5511 announce AS-AFRIBONE
mp-import:      afi ipv4 from AS174 accept ANY
mp-import:      afi ipv4 from AS8218 accept ANY
mp-import:      afi ipv4 from AS6777 accept ANY
mp-import:      afi ipv6.unicast from AS174 accept any
mp-import:      afi ipv6.unicast from AS8218 accept any
mp-import:      afi ipv6.unicast from AS6777 accept any
import:         from AS174 accept any
import:         from AS8218 accept any
import:         from AS6777 accept ANY
import:         from AS5511 accept ANY

                                
IPv4 地址范围
IPv4 地址段 描述 IP 数量
41.87.128.0/19 MEDITEL ECOM 8192
41.87.128.0/20 MEDITEL ECOM 4096
41.87.144.0/20 MEDITEL ECOM 4096
41.87.152.0/21 MEDITEL ECOM 2048
41.92.0.0/18 Meditel 3G+ 16384
41.92.0.0/17 Meditelecom 32768
41.205.192.0/20 Meditelecom Morocco ,SA RC 97815 4096
41.92.64.0/18 meditel 3G+ 16384
41.205.192.0/19 Meditelecom Morocco ,SA RC 97815 8192
41.205.208.0/20 Meditelecom Morocco ,SA RC 97815 4096
41.214.128.0/19 MEDITEL ECOM 8192
41.214.128.0/20 MEDITEL ECOM 4096
41.214.144.0/20 MEDITEL ECOM 4096
41.214.160.0/19 MEDITEL ECOM 8192
41.214.160.0/20 MEDITEL ECOM 4096
41.214.176.0/20 MEDITEL ECOM 4096
41.214.192.0/18 MEDITEL ECOM 16384
41.214.192.0/19 MEDITEL ECOM 8192
41.214.224.0/19 MEDITEL ECOM 8192
45.216.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
45.216.0.0/15 2G/3G/4G Mobile Costumers 131072
45.216.0.0/14 MEDITELECOM 262144
45.217.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
45.218.0.0/15 2G/3G/4G Mobile Costumers 131072
45.218.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
45.219.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
45.219.0.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
45.219.0.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
45.219.64.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
102.96.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
102.96.0.0/15 2G/3G/4G Mobile Costumers 131072
102.96.0.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
102.96.0.0/13 MEDITELECOM 524288
102.96.0.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
102.96.0.0/14 2G/3G/4G Mobile Costumers 262144
102.96.64.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
102.96.128.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
102.96.128.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
102.97.0.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
102.97.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
102.97.0.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
102.97.64.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
102.97.128.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
102.97.128.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
102.98.0.0/15 2G/3G/4G Mobile Costumers 131072
102.100.0.0/14 2G/3G/4G Mobile Costumers 262144
102.100.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
102.100.0.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
102.100.0.0/15 2G/3G/4G Mobile Costumers 131072
102.100.0.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
102.100.64.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
102.100.128.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
102.100.128.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
102.101.128.0/19 2G/3G/4G Mobile Costumers 8192
102.101.128.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
102.101.128.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
105.190.0.0/16 3G and 2G Mobile Costumers 65536
102.101.192.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
105.188.0.0/15 2G/3G Mobile Costumers 131072
102.101.224.0/19 2G/3G/4G Mobile Costumers 8192
102.102.0.0/15 2G/3G/4G Mobile Costumers 131072
105.188.0.0/14 MEDITELECOM 262144
105.188.0.0/18 2G/3G Mobile Costumers 16384
105.188.0.0/17 2G/3G Mobile Costumers 32768
105.188.0.0/16 2G/3G Mobile Costumers 65536
105.188.64.0/18 2G/3G Mobile Costumers 16384
105.188.128.0/18 2G/3G Mobile Costumers 16384
105.188.128.0/17 2G/3G Mobile Costumers 32768
105.189.0.0/16 2G/3G Mobile Costumers 65536
105.190.0.0/15 3G and 2G Mobile Costumers 131072
105.190.80.0/21 3G and 2G Mobile Costumers 2048
105.191.0.0/16 3G and 2G Mobile Costumers 65536
105.191.128.0/17 3G and 2G Mobile Costumers 32768
196.112.0.0/12 MEDITELECOM 1048576
196.112.0.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
196.112.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
196.112.0.0/13 2G/3G/4G Mobile Costumers 524288
196.112.128.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
196.120.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
196.113.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
196.113.0.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
196.113.128.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
196.114.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
196.115.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
196.115.128.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
196.115.128.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
196.115.192.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
196.116.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
196.117.0.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
196.117.0.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
196.117.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
196.125.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
196.117.64.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
196.117.128.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
196.117.128.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
196.117.192.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
196.118.0.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
196.118.0.0/17 2G/3G/4G Mobile Costumers 32768
196.118.0.0/16 2G/3G/4G Mobile Costumers 65536
196.118.64.0/18 2G/3G/4G Mobile Costumers 16384
IPv6 地址范围
IPv6 地址段 描述
2c0e:6000::/24 MEDITELECOM
2c0e:6000::/32 MEDITELECOM
2c0e:6040::/40 FTTH-Customers
2c0e:6040:100::/40 FTTH-Customers
2c0e:6040:200::/40 FTTH-Customers
2c0e:6040:300::/40 FTTH-Customers
2c0e:6042::/40 FTTH-Customers
2c0e:6042:100::/40 FTTH-Customers
2c0e:604f::/40 FTTH-Customers
2c0e:604f:1000::/40 FTTH-Customers
2c0e:604f:1100::/40 FTTH-Customers
2c0e:604f:1200::/40 FTTH-Customers
2c0e:604f:1300::/40 FTTH-Customers
2c0e:604f:1400::/40 None
2c0e:604f:1500::/40 FTTH-Customers
2c0e:604f:2000::/40 FTTH-Customers
2c0e:604f:3000::/40 FTTH-Customers
2c0e:6080::/40 MEDITELECOM
2c0e:6080::/28 MEDITELECOM
2c0e:6080:1000::/40 MEDITELECOM
2c0e:6080::/44 MEDITELECOM
2c0e:6080:10::/44 MEDITELECOM
2c0e:6084::/40 MEDITELECOM
2c0e:6080:20::/44 MEDITELECOM
2c0e:6084::/44 MEDITELECOM
2c0e:6080:30::/44 MEDITELECOM
2c0f:fb20::/32 MEDITEL ECOM
2c0f:fb20:30::/47 None
2c0e:6084:20::/44 MEDITELECOM
2c0e:6080:1020::/44 MEDITELECOM
2c0f:fb20:30::/48 None
2c0e:6084:30::/44 MEDITELECOM
2c0e:6080:1030::/44 MEDITELECOM
2c0e:6080:1010::/44 MEDITELECOM
2c0f:fb20:c000::/36 MEDITEL ECOM
2c0f:fb20:d000::/36 MEDITEL ECOM
2c0e:6084:10::/44 MEDITELECOM
2c0f:fb20:e000::/36 MEDITEL ECOM
2c0f:fb20:f000::/36 MEDITEL ECOM
返回顶部