爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情
aut-num: 34337 as-name: ELPOS import: from AS24748 action pref=100; accept ANY import: from AS29414 action pref=100; accept ANY import: from AS24724 action pref=100; accept ANY import: from AS12968 action pref=100; accept ANY export: to AS24748 announce AS34337 export: to AS29414 announce AS34337 export: to AS24724 announce AS34337 export: to AS12968 announce AS34337 org: ORG-CTEL1-RIPE admin-c: MO1308-RIPE tech-c: MO1308-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: ELPOS-MNT created: 2004-12-21T10:44:10Z last-modified: 2018-09-04T10:06:21Z source: RIPE
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
37.26.192.0/23 | Pool for Elpos PON | 512 |
37.26.194.0/23 | Elpos-migration | 512 |
37.26.196.0/24 | Elpos migration | 256 |
37.26.197.0/24 | Elpos migration | 256 |
85.193.192.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.194.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.196.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.198.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.200.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.202.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.204.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.206.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.208.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.210.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.212.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.214.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.216.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.218.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.220.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.222.0/23 | CABLE-TV Elpos Ltd. first pool | 512 |
85.193.224.0/24 | CABLE TV Elpos Ltd. second int pool part 1 | 256 |
85.193.225.0/24 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 256 |
85.193.226.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.228.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.230.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.232.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.232.0/21 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 2048 |
85.193.234.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.236.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.238.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.240.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.240.0/20 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 4096 |
85.193.242.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.244.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.246.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.248.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.250.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.252.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
85.193.254.0/23 | CABLE TV Elpos Ltd. thrid pool | 512 |
当前 AS34337 不存在任何 IPv6 地址。