爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情
aut-num: 28211 owner: VERO S.A responsible: Rodrigo Rescia owner-c: CAPSA117 routing-c: CAPSA117 abuse-c: CAPSA117 created: 20080513 inetnum: 189.113.80.0/20 source: LACNIC nic-hdl-br: CAPSA117 person: CAGLIARI PARTICIPA��ES S.A. created: 20190222 source: LACNIC
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
189.113.80.0/21 | Bidobens Participações e Empreendimentos Ltda | 2048 |
189.113.80.0/20 | VERO S.A | 4096 |
189.113.80.0/24 | None | 256 |
189.113.84.0/23 | VERO S.A | 512 |
189.113.80.0/22 | Bidobens Participai¿½i¿½es e Empreendimentos Ltda | 1024 |
189.113.84.0/22 | VERO S.A | 1024 |
189.113.81.0/24 | Bidobens Participai¿½i¿½es e Empreendimentos Ltda | 256 |
189.113.82.0/24 | Bidobens Participai¿½i¿½es e Empreendimentos Ltda | 256 |
189.113.86.0/23 | Bidobens Participai¿½i¿½es e Empreendimentos Ltda | 512 |
189.113.83.0/24 | Bidobens Participai¿½i¿½es e Empreendimentos Ltda | 256 |
189.113.84.0/24 | Bidobens Participai¿½i¿½es e Empreendimentos Ltda | 256 |
189.113.85.0/24 | VERO S.A | 256 |
189.113.86.0/24 | VERO S.A | 256 |
189.113.88.0/22 | None | 1024 |
189.113.87.0/24 | VERO S.A | 256 |
189.113.88.0/21 | None | 2048 |
189.113.92.0/22 | None | 1024 |
189.113.89.0/24 | Bidobens Participai¿½i¿½es e Empreendimentos Ltda | 256 |
189.113.90.0/24 | Bidobens Participai¿½i¿½es e Empreendimentos Ltda | 256 |
189.113.91.0/24 | Bidobens Participai¿½i¿½es e Empreendimentos Ltda | 256 |
189.113.92.0/24 | VERO S.A | 256 |
189.113.93.0/24 | Bidobens Participai¿½i¿½es e Empreendimentos Ltda | 256 |
189.113.94.0/24 | None | 256 |
189.113.95.0/24 | Bidobens Participai¿½i¿½es e Empreendimentos Ltda | 256 |
当前 AS28211 不存在任何 IPv6 地址。