爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情
aut-num: 197617 as-name: mrfriday org: ORG-MA470-RIPE remarks: +-------------------------- Transits -------------------------+ remarks: | IPv4 | remarks: | | import: from AS8473 accept any export: to AS8473 announce AS-MRFRIDAY import: from AS174 accept any export: to AS174 announce AS-MRFRIDAY remarks: | | remarks: | IPv6 | remarks: | | import: from AS6939 accept any export: to AS6939 announce AS-MRFRIDAY import: from AS174 accept any export: to AS174 announce AS-MRFRIDAY remarks: | | remarks: +------------------------ End Transits -----------------------+ remarks: +------------------------- Customers -------------------------+ remarks: | IPv4 | remarks: | | remarks: from AS199543 accept AS199543 remarks: to AS199543 announce any remarks: from AS49801 ACCEPT AS49801 remarks: to AS49801 announce any remarks: | | remarks: +------------------------ End Customers ----------------------+ remarks: +----------------------- Peering STHIX -----------------------+ remarks: | IPv4 | remarks: | | import: from AS6939 accept AS-HURRICANE export: to AS6939 announce AS-MRFRIDAY import: from AS44581 accept AS-ALLTELE export: to AS44581 announce AS197617 import: from AS49232 accept AS-RACKFISH export: to AS49232 announce AS-MRFRIDAY import: from AS21195 accept AS-DGC export: to AS21195 announce AS-MRFRIDAY remarks: | | remarks: +--------------------- End Peering STHIX ---------------------+ remarks: +-------------------- Peering Netnod Stockholm ---------------+ remarks: | IPv4 | remarks: | | import: from AS8674 accept AS-NETNOD export: to AS8674 announce AS-MRFRIDAY import: from AS20940 accept AS-AKAMAI export: to AS20940 announce AS-MRFRIDAY remarks: | | remarks: +---------------- End Peering Netnod Stockholm ---------------+ remarks: Peer with us! Info available at: http://as197617.peeringdb.com remarks: Peering contact: peering@mrfriday.com remarks: Abuse contact: abuse@mrfriday.com admin-c: AF7510-RIPE tech-c: AF7510-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: AF94380-MNT mnt-by: MRAB-MNT created: 2011-03-02T13:11:24Z last-modified: 2017-11-15T12:20:29Z source: RIPE
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
31.24.64.0/22 | Scalability AB | 1024 |
31.24.70.0/24 | MRFRIDAYAB NET | 256 |
31.24.71.0/24 | MRFRIDAYAB NET | 256 |
185.61.108.0/22 | Scalability AB | 1024 |
当前 AS197617 不存在任何 IPv6 地址。