爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情
aut-num: 18302 as-name: SKG_NW-AS-KR descr: SK Telecom country: KR admin-c: AM760-AP tech-c: AM760-AP import: from AS4792 import: from AS9277 export: to AS4792 export: to AS9277 mnt-by: MNT-KRNIC-AP mnt-irt: IRT-KRNIC-KR last-modified: 2017-06-27T01:06:02Z source: APNIC aut-num: 18302 as-name: SKG_NW-AS-KR-KR descr: SK Telecom country: KR import: from AS4792 action pref=100 accept ANY import: from AS9277 action pref=10 accept ANY export: to AS4792 announce AS18302 export: to AS9277 announce AS18302 admin-c: BL464-KR tech-c: SK464-KR mnt-by: MNT-KRNIC-AP mnt-irt: IRT-KRNIC-KR source: KRNIC
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
58.102.0.0/16 | SK Telecom | 65536 |
58.102.29.0/24 | SK Telecom | 256 |
58.102.96.0/22 | SK Telecom | 1024 |
58.102.100.0/22 | SK Telecom | 1024 |
58.102.125.0/24 | SK Telecom | 256 |
111.218.0.0/16 | SK Telecom | 65536 |
114.52.0.0/15 | SK Telecom | 131072 |
114.52.0.0/16 | None | 65536 |
58.102.233.0/24 | SK Telecom | 256 |
58.103.0.0/16 | SK Telecom | 65536 |
111.219.0.0/16 | SK Telecom | 65536 |
114.53.0.0/16 | None | 65536 |
58.103.17.0/24 | SK Telecom | 256 |
58.103.130.0/24 | SK Telecom | 256 |
58.103.137.0/24 | SK Telecom | 256 |
58.103.143.0/24 | SK Telecom | 256 |
61.104.0.0/17 | SK Telecom | 32768 |
61.104.74.0/24 | SK Telecom | 256 |
61.104.107.0/24 | SK Telecom | 256 |
61.104.128.0/17 | SK Telecom | 32768 |
61.254.128.0/19 | SK Telecom | 8192 |
165.194.128.0/20 | Chung-Ang University | 4096 |
61.254.148.0/24 | SK Telecom | 256 |
165.194.144.0/20 | Chung-Ang University | 4096 |
114.52.0.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.1.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.3.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.4.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.6.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.8.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.10.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.13.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.14.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.31.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.49.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.54.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.56.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.61.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.72.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.81.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.112.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.230.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.231.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.52.238.0/23 | SK Telecom | 512 |
114.52.240.0/23 | SK Telecom | 512 |
114.53.0.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.53.15.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.53.74.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.53.88.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.53.125.0/24 | SK Telecom | 256 |
114.53.248.0/22 | SK Telecom | 1024 |
114.53.252.0/22 | SK Telecom | 1024 |
114.53.255.0/24 | SK Telecom | 256 |
124.0.0.0/15 | SK Telecom | 131072 |
124.2.0.0/17 | SK Broadband Co Ltd | 32768 |
124.2.128.0/17 | SK Broadband Co Ltd | 32768 |
124.3.0.0/17 | SK Broadband Co Ltd | 32768 |
124.3.128.0/17 | SK Broadband Co Ltd | 32768 |
124.136.0.0/15 | SK Broadband Co Ltd | 131072 |
124.137.38.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
124.137.39.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
124.137.40.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
124.137.60.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
124.137.157.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
124.137.164.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
124.137.165.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
124.137.194.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
124.138.0.0/15 | SK Broadband Co Ltd | 131072 |
125.61.102.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
210.205.240.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
210.205.248.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
210.221.128.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
210.221.144.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
211.47.192.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
211.47.208.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
211.52.144.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
211.52.148.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
211.52.152.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
211.63.0.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
211.63.2.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
211.63.14.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
211.63.16.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
211.63.16.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
211.110.240.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
211.110.247.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
211.110.248.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
211.116.128.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
211.116.144.0/20 | SK Broadband Co Ltd | 4096 |
211.187.144.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
211.187.152.0/21 | SK Broadband Co Ltd | 2048 |
218.36.128.0/18 | SK Broadband Co Ltd | 16384 |
218.36.192.0/18 | SK Broadband Co Ltd | 16384 |
218.36.247.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
218.36.252.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
219.252.0.0/17 | SK Broadband Co Ltd | 32768 |
219.252.53.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
219.252.77.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
219.252.88.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
219.252.89.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
219.252.90.0/24 | SK Broadband Co Ltd | 256 |
当前 AS18302 不存在任何 IPv6 地址。