爬虫识别

爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情

AS15897

VODAFONETURKEY - Vodafone Telekomunikasyon A.S.

AS15897 公布的 IPv4 前缀
IPv4 地址段 描述 IP 数量
2.18.4.0/22 Akamai Technologies 1024
5.226.192.0/18 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 16384
5.229.0.0/16 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 65536
188.38.0.0/16 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 65536
185.11.12.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
81.6.64.0/18 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 16384
46.154.0.0/15 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 131072
5.226.192.0/20 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 4096
5.226.208.0/20 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 4096
5.229.192.0/20 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 4096
5.229.216.0/21 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 2048
46.106.0.0/16 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 65536
46.106.20.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.24.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.28.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.32.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.40.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.60.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.64.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.68.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.80.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.88.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.92.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.96.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.104.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.112.0/22 None 1024
46.106.120.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.128.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.136.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.140.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.160.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.184.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.224.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.228.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.240.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.248.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.252.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.154.0.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.8.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.16.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.36.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.40.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.52.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.56.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.60.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.72.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.92.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.96.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.104.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.120.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.128.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.140.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.148.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.156.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.160.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.164.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.172.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.200.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.204.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.212.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.220.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.224.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.228.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.240.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.252.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.4.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.16.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.20.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.36.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.48.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.52.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.60.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.64.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.68.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.80.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.88.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.92.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.104.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.128.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.136.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.144.0/22 None 1024
46.155.156.0/22 None 1024
46.155.228.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.232.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.236.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.240.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.244.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.221.68.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
46.221.80.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
46.221.84.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
46.221.92.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
46.221.116.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
46.221.128.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.132.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.136.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.140.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.148.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.152.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.156.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.172.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.176.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.184.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.192.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.196.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.212.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.216.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.220.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.224.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.232.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.248.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.252.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
81.6.97.0/24 Vodafone Turkey GPRS address pool 256
81.6.100.0/24 None 256
81.6.101.0/24 None 256
81.6.102.0/23 Vodafone Turkey GPRS address pool 512
176.54.0.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.12.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.24.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.28.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.36.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.40.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.44.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.52.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.60.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.64.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.68.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.80.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.100.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.112.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.116.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.120.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.124.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.136.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.140.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.144.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.148.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.160.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.164.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.172.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.184.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.188.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.212.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.216.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.224.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.228.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.232.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.236.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.240.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.16.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.28.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.48.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.56.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.72.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.80.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.96.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.104.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.124.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.128.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.132.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.136.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.152.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.160.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.184.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.188.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.192.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.204.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.208.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.212.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.232.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.236.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.219.0.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.8.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.176.0/20 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 4096
176.219.252.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
185.11.12.0/23 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 512
188.38.0.0/18 Vodafone Turkey 3G IP Pool 16384
188.38.96.0/20 None 4096
188.38.112.0/21 None 2048
188.38.126.0/24 Vodafone Turkey 3G IP Pool 256
188.38.144.0/20 None 4096
188.38.160.0/20 Vodafone Turkey 3G IP Pool 188-1 4096
188.38.176.0/20 Vodafone Turkey 3G IP Pool 188-1 4096
188.38.190.0/24 Vodafone Turkey 3G IP Pool 188-1 256
188.38.191.0/24 Vodafone Turkey 3G IP Pool 188-1 256
188.38.192.0/19 Vodafone Turkey 3G IP Pool 188-1 8192
212.65.143.0/24 VDF082 256
212.65.144.0/24 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 256
217.31.235.0/24 CLUSTER-1-SW 256
217.31.237.0/24 Vodafone Turkey 3G IP Pool 256
217.31.240.0/24 Vodafone Turkey Internal Services 256
46.106.48.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.132.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.154.124.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.192.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.236.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.44.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.221.96.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
46.221.108.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.55.108.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.120.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.140.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.148.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.164.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.172.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.176.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.55.216.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
5.229.0.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.4.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.8.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.12.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.16.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.20.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.24.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.28.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.32.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.36.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.40.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.44.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.48.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.52.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.56.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.60.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.64.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.68.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.72.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.76.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.80.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.84.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.88.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.92.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.96.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.100.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.104.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.108.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.112.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.116.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.120.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.124.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.128.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.132.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.136.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.140.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.144.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.148.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.152.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.156.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.160.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.164.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.168.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.172.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.176.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.180.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.184.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.188.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
46.106.156.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.180.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.155.192.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.196.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.200.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.204.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.208.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.212.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
149.140.0.0/17 Vodafone Turkey 3G IP Pool 32768
149.140.0.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.4.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.8.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.12.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.16.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.128.0/18 Vodafone Turkey 3G IP Pool 16384
149.140.148.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.168.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.176.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.180.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.184.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.188.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.192.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.192.0/19 Vodafone Turkey 3G IP Pool 8192
149.140.196.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.200.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.204.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.208.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.224.0/20 Vodafone Turkey 3G IP Pool 4096
149.140.240.0/21 Vodafone Turkey 3G IP Pool 2048
176.219.24.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.28.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.48.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.52.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.56.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.60.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.64.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.68.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.72.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.76.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.80.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.84.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.88.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.92.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.96.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.100.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.104.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.108.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.112.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.116.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.120.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.124.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.128.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.132.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.136.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.140.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.144.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.148.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.152.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.168.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.172.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.192.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.196.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.200.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.204.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.208.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.212.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.220.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.224.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.228.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.232.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.236.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.240.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.244.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
176.219.248.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.208.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
5.229.212.0/23 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 512
46.106.0.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.4.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.8.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.12.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.16.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.36.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.44.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.52.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.56.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.72.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.76.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.84.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.100.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.108.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.116.0/22 None 1024
46.106.124.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.144.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.148.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.152.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.164.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.168.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.172.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.176.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.188.0/22 None 1024
46.106.232.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.106.244.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.154.4.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.12.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.20.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.24.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.28.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.48.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.64.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.68.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.76.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.84.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.88.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.100.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.108.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.112.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.116.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.132.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.144.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.152.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.168.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.176.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.184.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.188.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.196.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.208.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.216.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.244.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.154.248.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.0.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.8.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.12.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.24.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.28.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.32.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.40.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.56.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.72.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.76.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.84.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.100.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.108.0/22 None 1024
46.155.140.0/22 None 1024
46.155.148.0/22 None 1024
46.155.152.0/22 None 1024
46.155.224.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.155.248.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pools 1024
46.221.0.0/16 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 65536
46.221.64.0/22 None 1024
46.221.72.0/22 None 1024
46.221.76.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
46.221.88.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
46.221.100.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
46.221.104.0/22 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 1024
46.221.144.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.160.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.164.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.168.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.180.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.188.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.200.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.204.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.208.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.228.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.236.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
46.221.240.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
81.6.96.0/24 None 256
81.6.104.0/23 None 512
81.6.106.0/23 None 512
81.6.108.0/22 None 1024
149.140.152.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.160.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.164.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
149.140.172.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.0.0/15 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 131072
176.54.4.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.8.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.16.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.20.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.32.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.48.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.56.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.72.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.76.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.84.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.88.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.92.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.96.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.104.0/22 None 1024
176.54.108.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.128.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.132.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.152.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
176.54.156.0/22 Vodafone Turkey 3G IP Pool 1024
