爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情
aut-num: 141998 as-name: CHINANET-LANZHOU-IDC descr: China Telecom descr: Data Network Management Division descr: Network Operation & Maintenance Department descr: No 19 Chaoyangmen North Street descr: Dongcheng District country: CN org: ORG-CT1-AP admin-c: YZ37-AP tech-c: YZ37-AP abuse-c: AC1573-AP mnt-lower: MAINT-CHINANET mnt-routes: MAINT-CHINANET-GS mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-CHINANET-CN last-modified: 2021-03-12T04:31:42Z source: APNIC
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
60.164.0.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
60.164.1.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
60.164.2.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
60.164.3.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
60.164.240.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
60.164.242.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
60.164.244.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.33.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
60.164.245.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.34.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
60.164.246.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
118.180.35.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
60.165.20.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
118.180.36.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
60.165.64.0/22 | CHINANET Gansu province network | 1024 |
60.165.68.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
60.165.115.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
60.165.116.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
60.165.118.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
60.165.120.0/22 | CHINANET Gansu province network | 1024 |
60.165.125.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
60.165.126.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
60.165.237.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
61.134.70.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
61.134.72.0/24 | Dial Pool (Outside) | 256 |
61.159.80.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
61.159.81.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
61.159.82.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
61.159.88.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
61.159.89.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
61.159.90.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.49.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
61.159.92.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
61.159.93.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
61.159.94.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
125.74.0.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.0.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.1.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.4.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.26.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.30.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.31.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.32.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.38.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.39.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.40.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.42.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.43.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.51.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.54.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.56.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.57.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.58.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.60.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.62.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.180.63.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.181.54.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.181.55.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.181.103.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.229.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.181.110.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.96.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
118.182.98.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
118.182.100.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
118.182.102.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
118.182.224.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.252.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.225.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.226.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.227.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.228.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.230.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.231.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.249.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.250.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.251.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.182.255.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.35.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.8.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.9.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.11.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.12.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.60.0/23 | CHINANET Gansu province network | 512 |
118.183.13.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.14.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.32.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.33.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.37.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.40.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.45.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.46.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.171.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.60.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.172.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.61.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.152.0/22 | CHINANET Gansu province network | 1024 |
118.183.210.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.211.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
118.183.240.0/21 | CHINANET Gansu province network | 2048 |
125.74.1.0/24 | CHINANET Gansu province network | 256 |
当前 AS141998 不存在任何 IPv6 地址。