爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情
aut-num: 136518 as-name: WA-GOVERNMENT-AS-AP descr: WA Government project country: AU org: ORG-WGP1-AP sponsoring-org: ORG-NAPL1-AP admin-c: NAPL1-AP tech-c: NAPL1-AP abuse-c: AN831-AP mnt-lower: MAINT-AU-NEC mnt-routes: MAINT-AU-NEC mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-NEC-AU last-modified: 2023-09-05T04:07:10Z source: APNIC
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
103.225.67.0/24 | Western Australian Sports Centre Trust | 256 |
147.76.54.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
147.76.25.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
147.76.55.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
147.76.60.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
147.76.62.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
147.76.63.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
147.76.64.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
147.76.65.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
147.76.66.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
147.76.99.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
147.76.100.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
147.76.101.0/24 | NEC Australia Pty Ltd | 256 |
159.207.168.0/22 | Department of Primary Industries and Regional Development | 1024 |
165.118.0.0/16 | Metropolitan Health Service | 65536 |
165.118.20.0/24 | Metropolitan Health Service | 256 |
159.207.172.0/22 | Department of Primary Industries and Regional Development | 1024 |
165.118.16.0/24 | Metropolitan Health Service | 256 |
159.207.241.0/24 | Department of Primary Industries and Regional Development | 256 |
165.118.220.0/24 | Metropolitan Health Service | 256 |
165.187.10.0/24 | WESTERN AUSTRALIA POLICE | 256 |
159.207.243.0/24 | Department of Primary Industries and Regional Development | 256 |
165.187.19.0/24 | WESTERN AUSTRALIA POLICE | 256 |
159.207.244.0/24 | Department of Primary Industries and Regional Development | 256 |
167.30.77.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
165.187.46.0/24 | WESTERN AUSTRALIA POLICE | 256 |
165.187.128.0/24 | WESTERN AUSTRALIA POLICE | 256 |
165.187.131.0/24 | WESTERN AUSTRALIA POLICE | 256 |
165.187.137.0/24 | WESTERN AUSTRALIA POLICE | 256 |
165.187.138.0/24 | WESTERN AUSTRALIA POLICE | 256 |
165.187.219.0/24 | WESTERN AUSTRALIA POLICE | 256 |
165.187.228.0/24 | WESTERN AUSTRALIA POLICE | 256 |
167.30.141.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
167.30.142.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
167.30.144.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
167.30.148.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
167.30.152.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
167.30.215.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
167.30.36.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
167.30.223.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
167.30.71.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
167.30.227.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
202.0.1.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.2.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.3.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.4.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.5.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.6.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.7.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.8.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.9.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.10.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
203.0.172.0/22 | Metropolitan Health Service | 1024 |
202.0.11.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.12.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.13.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.14.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
202.0.15.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
203.0.172.0/24 | Metropolitan Health Service | 256 |
203.0.173.0/24 | Metropolitan Health Service | 256 |
203.0.174.0/24 | Metropolitan Health Service | 256 |
203.0.175.0/24 | Metropolitan Health Service | 256 |
203.11.108.0/24 | Department of Planning, Lands and Heritage | 256 |
203.11.118.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
203.11.119.0/24 | Department of Commerce (WA) | 256 |
203.17.214.0/24 | Department of Planning, Lands and Heritage | 256 |
203.19.209.0/24 | Department of Commerce (WA) | 256 |
203.22.193.0/24 | Department of Mines And Petroleum | 256 |
203.20.50.0/24 | Department of Fisheries, | 256 |
203.25.176.0/24 | Office of the Auditor General | 256 |
203.27.77.0/24 | Department of Commerce (WA) | 256 |
203.28.36.0/24 | Western Australian Industrial Relations Commission | 256 |
203.29.49.0/24 | Work Cover Western Australia | 256 |
203.33.230.0/24 | Department of Commerce (WA) | 256 |
203.62.236.0/23 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 512 |
203.62.239.0/24 | DEPARTMENT OF THE PREMIER AND CABINET | 256 |
当前 AS136518 不存在任何 IPv6 地址。