爬虫识别

爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情

AS135273

NTCASIA-AS-AP NTC ASIA LIMITED

全球 ASN 列表 > 中国香港 ASN > AS135273 详细信息
AS135273 NTCASIA-AS-AP NTC ASIA LIMITED

AS135273

NTCASIA-AS-AP NTC ASIA LIMITED

Hong Kong 中国香港

Whois 详细信息
                                    
aut-num:        135273
as-name:        NTCASIA-AS-AP
descr:          NTC ASIA LIMITED
country:        HK
org:            ORG-NAL2-AP
admin-c:        NLNA8-AP
tech-c:         NLNA8-AP
abuse-c:        AN999-AP
mnt-lower:      MAINT-NTCASIA-HK
mnt-routes:     MAINT-NTCASIA-HK
mnt-by:         APNIC-HM
mnt-irt:        IRT-NTCASIA-HK
last-modified:  2020-09-09T01:21:55Z
source:         APNIC

                                
IPv4 地址范围
IPv4 地址段 描述 IP 数量
103.156.76.0/24 Sunshine City Networks Security Limited 256
103.156.77.0/24 Sunshine City Networks Security Limited 256
103.211.244.0/24 NTC-ASIA-HK 256
103.211.244.0/22 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 1024
103.211.245.0/24 NTC-ASIA-HK 256
103.211.246.0/24 NTC-ASIA-HK 256
103.211.247.0/24 NTC-ASIA-HK 256
146.196.90.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
146.196.91.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.48.0/20 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 4096
167.179.48.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.49.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.50.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.52.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.51.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.53.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.54.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.55.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.56.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.57.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.58.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.59.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.60.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.61.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.62.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
167.179.63.0/24 ROOM 1012, 10/F, 302-308 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG. 256
IPv6 地址范围
IPv6 地址段 描述
2404:a340::/32 NTC ASIA LIMITED
返回顶部