爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情
aut-num: 10036 as-name: CNM-AS-KR descr: DLIVE country: KR admin-c: AM1538-AP tech-c: AM1538-AP import: from AS3976 import: from AS4766 export: to AS3976 export: to AS4766 mnt-by: MNT-KRNIC-AP mnt-irt: IRT-KRNIC-KR last-modified: 2019-05-07T04:22:03Z source: APNIC aut-num: 10036 as-name: CNM-AS-KR-KR descr: DLIVE country: KR import: from AS3976 action pref=0 accept ANY import: from AS4766 action pref=100 accept ANY export: to AS3976 announce AS10036 export: to AS4766 announce AS10036 admin-c: HK262-KR tech-c: HK262-KR mnt-by: MNT-KRNIC-AP mnt-irt: IRT-KRNIC-KR source: KRNIC
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
14.138.224.0/23 | DLIVE | 512 |
14.138.226.0/23 | DLIVE | 512 |
14.138.228.0/22 | DLIVE | 1024 |
14.138.232.0/22 | DLIVE | 1024 |
14.138.245.0/24 | DLIVE | 256 |
14.138.246.0/24 | DLIVE | 256 |
14.138.247.0/24 | DLIVE | 256 |
14.138.248.0/21 | DLIVE | 2048 |
49.1.0.0/17 | DLIVE | 32768 |
49.1.128.0/20 | DLIVE | 4096 |
49.1.144.0/20 | DLIVE | 4096 |
49.1.160.0/19 | DLIVE | 8192 |
49.1.192.0/21 | DLIVE | 2048 |
49.1.200.0/21 | DLIVE | 2048 |
49.1.208.0/21 | DLIVE | 2048 |
49.1.220.0/22 | DLIVE | 1024 |
49.1.228.0/22 | DLIVE | 1024 |
49.1.232.0/21 | DLIVE | 2048 |
49.1.240.0/22 | DLIVE | 1024 |
49.1.244.0/23 | DLIVE | 512 |
49.1.246.0/23 | DLIVE | 512 |
49.1.248.0/22 | DLIVE | 1024 |
49.1.252.0/23 | DLIVE | 512 |
49.1.254.0/24 | DLIVE | 256 |
49.1.255.0/24 | DLIVE | 256 |
58.140.0.0/24 | DLIVE | 256 |
58.140.1.0/24 | DLIVE | 256 |
58.140.2.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.4.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.8.0/21 | DLIVE | 2048 |
58.140.16.0/20 | DLIVE | 4096 |
58.140.32.0/24 | DLIVE | 256 |
58.140.33.0/24 | DLIVE | 256 |
58.140.34.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.36.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.38.0/24 | DLIVE | 256 |
58.140.39.0/24 | DLIVE | 256 |
58.140.40.0/21 | DLIVE | 2048 |
58.140.48.0/21 | DLIVE | 2048 |
58.140.56.0/21 | DLIVE | 2048 |
58.140.64.0/24 | DLIVE | 256 |
58.140.65.0/24 | DLIVE | 256 |
58.140.66.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.68.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.72.0/21 | DLIVE | 2048 |
58.140.80.0/21 | DLIVE | 2048 |
58.140.92.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.100.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.104.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.108.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.112.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.116.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.120.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.124.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.128.0/24 | DLIVE | 256 |
58.140.129.0/24 | DLIVE | 256 |
58.140.130.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.132.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.136.0/21 | DLIVE | 2048 |
58.140.144.0/20 | DLIVE | 4096 |
58.140.160.0/20 | DLIVE | 4096 |
58.140.176.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.180.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.140.184.0/21 | DLIVE | 2048 |
58.140.192.0/20 | DLIVE | 4096 |
58.140.208.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.210.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.212.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.214.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.216.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.220.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.222.0/23 | DLIVE | 512 |
58.140.224.0/19 | DLIVE | 8192 |
58.141.0.0/20 | DLIVE | 4096 |
58.141.16.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.141.20.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.141.24.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.141.28.0/23 | DLIVE | 512 |
58.141.30.0/23 | DLIVE | 512 |
58.141.32.0/20 | DLIVE | 4096 |
58.141.48.0/23 | DLIVE | 512 |
58.141.50.0/23 | DLIVE | 512 |
58.141.52.0/24 | DLIVE | 256 |
58.141.53.0/24 | DLIVE | 256 |
58.141.54.0/24 | DLIVE | 256 |
58.141.55.0/24 | DLIVE | 256 |
58.141.56.0/21 | DLIVE | 2048 |
58.141.64.0/20 | DLIVE | 4096 |
58.141.80.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.141.96.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.141.100.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.141.104.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.141.108.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.141.134.0/23 | DLIVE | 512 |
58.141.136.0/21 | DLIVE | 2048 |
58.141.144.0/20 | DLIVE | 4096 |
58.141.160.0/19 | DLIVE | 8192 |
58.141.192.0/21 | DLIVE | 2048 |
58.141.200.0/22 | DLIVE | 1024 |
58.141.204.0/23 | DLIVE | 512 |
当前 AS10036 不存在任何 IPv6 地址。